Филинское
Участник
Трифанов Михаил(1990)
Клуб
Кротята
Группа
М21-Б
Участник
Трифанов Михаил(1990)
Клуб
Кротята
Группа
М21-Б
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 13 |
Участников | 21 |
Длина дистанции | 3.300m |
Абсолютно-лучший результат | 00:24:03 |
Позиция | 19 |
Результат | 02:02:45 |
Темп (мин/км) | 37:12 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 39 | 0:54 | +27 | +100% | (19) | 0:54 | +27 | +100% | (19) | - |
2 | 39 -> 40 | 4:03 | +2:10 | +115% | (16) | 3:09 | +1:43 | +119% | (16) | - |
3 | 40 -> 47 | 5:17 | +2:42 | +104% | (16) | 1:14 | +36 | +94% | (16) | - |
4 | 47 -> 65 | 40:57 | +36:45 | +875% | (21) | 35:40 | +34:17 | +2478% | (21) | +28:36 |
5 | 65 -> 38 | 45:06 | +39:23 | +688% | (21) | 4:09 | +2:38 | +173% | (19) | - |
6 | 38 -> 43 | 55:25 | +45:01 | +432% | (21) | 10:19 | +6:37 | +178% | (16) | - |
7 | 43 -> 44 | 1:11:36 | +58:49 | +460% | (21) | 16:11 | +14:13 | +722% | (21) | +6:09 |
8 | 44 -> 67 | 1:21:23 | +1:05:16 | +404% | (20) | 9:47 | +6:31 | +199% | (19) | - |
9 | 67 -> 75 | 1:45:43 | +1:27:07 | +468% | (20) | 24:20 | +22:07 | +997% | (21) | +13:01 |
10 | 75 -> 76 | 1:51:07 | +1:30:04 | +427% | (19) | 5:24 | +3:03 | +129% | (17) | - |
11 | 76 -> 69 | 1:56:06 | +1:33:02 | +403% | (19) | 4:59 | +3:14 | +184% | (20) | - |
12 | 69 -> 84 | 1:59:10 | +1:34:19 | +379% | (19) | 3:04 | +1:33 | +102% | (16) | - |
13 | 84 -> 90 | 2:02:30 | +1:35:36 | +355% | (19) | 3:20 | +1:31 | +83% | (16) | - |
14 | 90 -> F | 2:02:45 | +1:35:45 | +354% | (19) | 0:15 | +12 | +400% | (20) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта