Россия, Москва и МО, Парк Горького

    Клуб
    Лично
    Группа
    М10


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 17
    Участников 23
    Длина дистанции 2.300m
    Абсолютно-лучший результат 00:12:41
    Позиция 9
    Результат 00:24:07
    Темп (мин/км) 10:29

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  54 0:41 +17 +70% (12) 0:41 +17 +70% (12) -
      2 54  ->  53 0:58 +23 +65% (12) 0:17 +7 +70% (13) -
      3 53  ->  43 3:00 +1:40 +125% (12) 2:02 +1:17 +171% (17) +36
      4 43  ->  61 3:53 +1:56 +99% (12) 0:53 +18 +51% (14) -
      5 61  ->  49 5:41 +2:50 +99% (13) 1:48 +58 +116% (19) +13
      6 49  ->  62 6:17 +3:03 +94% (13) 0:36 +14 +63% (13) -
      7 62  ->  63 8:46 +4:16 +94% (11) 2:29 +1:13 +96% (14) +4
      8 63  ->  55 11:07 +5:15 +89% (10) 2:21 +1:07 +90% (15) -
      9 55  ->  48 12:28 +5:58 +91% (10) 1:21 +43 +113% (15) +9
      10 48  ->  51 13:39 +6:37 +94% (12) 1:11 +42 +144% (21) +16
      11 51  ->  60 14:13 +6:52 +93% (12) 0:34 +15 +78% (18) -
      12 60  ->  38 15:32 +7:19 +89% (11) 1:19 +31 +64% (9) -
      13 38  ->  60 16:45 +7:47 +86% (9) 1:13 +28 +62% (11) -
      14 60  ->  34 20:56 +8:48 +72% (11) 4:11 +1:49 +76% (15) -
      15 34  ->  56 22:24 +9:28 +73% (12) 1:28 +40 +83% (18) -
      16 56  ->  50 23:36 +10:02 +73% (11) 1:12 +34 +89% (7) -
      17 50  ->  100 23:59 +10:10 +73% (9) 0:23 +10 +76% (11) -
      18 100  ->  F 24:07 +10:11 +73% (8) 0:08 +3 +60% (8) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта