Россия, Москва и МО, Парк Шкулева
Участник
Чиняков Михаил(2001)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
М18
Участник
Чиняков Михаил(2001)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
М18
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 26 |
Участников | 4 |
Длина дистанции | 5.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:33:54 |
Позиция | 3 |
Результат | 00:56:06 |
Темп (мин/км) | 9:31 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 31 | 10:19 | +4:05 | +65% | (4) | 806 | 12:47 | 10:19 | +4:05 | +65% | (4) | 806 | 12:47 | - |
2 | 31 -> 32 | 11:32 | +4:34 | +65% | (4) | 989 | 11:39 | 1:13 | +29 | +65% | (4) | 183 | 6:38 | - |
3 | 32 -> 34 | 14:37 | +5:42 | +63% | (4) | 1379 | 10:35 | 3:05 | +1:08 | +58% | (4) | 390 | 7:54 | - |
4 | 34 -> 35 | 17:05 | +6:53 | +67% | (4) | 1652 | 10:20 | 2:28 | +1:11 | +92% | (4) | 273 | 9:02 | +21 |
5 | 35 -> 36 | 19:35 | +7:57 | +68% | (4) | 1868 | 10:29 | 2:30 | +1:04 | +74% | (4) | 216 | 11:34 | +8 |
6 | 36 -> 37 | 21:15 | +8:46 | +70% | (4) | 2045 | 10:23 | 1:40 | +49 | +96% | (4) | 177 | 9:24 | +16 |
7 | 37 -> 38 | 22:43 | +9:13 | +68% | (4) | 2175 | 10:26 | 1:28 | +30 | +51% | (3) | 130 | 11:16 | - |
8 | 38 -> 39 | 23:30 | +9:31 | +68% | (4) | 2262 | 10:23 | 0:47 | +24 | +104% | (3) | 87 | 9:00 | +9 |
9 | 39 -> 40 | 25:08 | +10:04 | +66% | (4) | 2470 | 10:10 | 1:38 | +33 | +50% | (4) | 208 | 7:51 | - |
10 | 40 -> 41 | 29:24 | +11:43 | +66% | (4) | 2961 | 9:55 | 4:16 | +1:39 | +63% | (4) | 491 | 8:41 | - |
11 | 41 -> 42 | 30:32 | +12:02 | +65% | (4) | 3117 | 9:47 | 1:08 | +20 | +41% | (4) | 156 | 7:15 | - |
12 | 42 -> 43 | 33:45 | +13:07 | +63% | (4) | 3513 | 9:36 | 3:13 | +1:05 | +50% | (4) | 396 | 8:07 | - |
13 | 43 -> 44 | 34:49 | +13:27 | +62% | (4) | 3648 | 9:32 | 1:04 | +21 | +48% | (4) | 135 | 7:54 | - |
14 | 44 -> 45 | 35:47 | +13:46 | +62% | (4) | 3768 | 9:29 | 0:58 | +20 | +52% | (4) | 120 | 8:03 | - |
15 | 45 -> 46 | 40:13 | +15:28 | +62% | (4) | 4255 | 9:27 | 4:26 | +1:42 | +62% | (4) | 487 | 9:06 | - |
16 | 46 -> 47 | 41:55 | +16:10 | +62% | (3) | 4482 | 9:21 | 1:42 | +42 | +70% | (3) | 227 | 7:29 | +3 |
17 | 47 -> 34 | 43:29 | +16:47 | +62% | (3) | 4702 | 9:14 | 1:34 | +37 | +64% | (3) | 220 | 7:07 | - |
18 | 34 -> 48 | 45:02 | +17:24 | +62% | (3) | 4888 | 9:12 | 1:33 | +38 | +69% | (3) | 186 | 8:20 | +2 |
19 | 48 -> 49 | 48:46 | +19:24 | +66% | (3) | 5061 | 9:38 | 3:44 | +2:01 | +117% | (3) | 173 | 21:34 | +54 |
20 | 49 -> 50 | 49:30 | +19:39 | +65% | (3) | 5145 | 9:37 | 0:44 | +19 | +76% | (3) | 84 | 8:43 | +3 |
21 | 50 -> 51 | 50:36 | +20:01 | +65% | (3) | 5247 | 9:38 | 1:06 | +24 | +57% | (3) | 102 | 10:47 | - |
22 | 51 -> 52 | 51:39 | +20:20 | +64% | (3) | 5398 | 9:34 | 1:03 | +19 | +43% | (3) | 151 | 6:57 | - |
23 | 52 -> 53 | 53:13 | +20:32 | +62% | (3) | 5551 | 9:35 | 1:34 | +35 | +59% | (3) | 153 | 10:14 | - |
24 | 53 -> 54 | 54:02 | +20:47 | +62% | (3) | 5635 | 9:35 | 0:49 | +20 | +68% | (3) | 84 | 9:43 | +1 |
25 | 54 -> 55 | 55:15 | +21:05 | +61% | (3) | 5774 | 9:34 | 1:13 | +18 | +32% | (2) | 139 | 8:45 | - |
26 | 55 -> 33 | 55:41 | +21:16 | +61% | (3) | 5825 | 9:33 | 0:26 | +11 | +73% | (3) | 51 | 8:29 | +1 |
27 | 33 -> F | 56:06 | +21:24 | +61% | (3) | 5900 | 9:30 | 0:25 | +8 | +47% | (3) | 75 | 5:33 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта