Россия, Москва, Кузьминки
Участник
Кнотько Александр(1971)
Клуб
МГУ
Группа
D3
Участник
Кнотько Александр(1971)
Клуб
МГУ
Группа
D3
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 12 |
Участников | 34 |
Длина дистанции | 4.700m |
Абсолютно-лучший результат | 00:32:19 |
Позиция | 9 |
Результат | 00:43:59 |
Темп (мин/км) | 9:21 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 31 | 3:00 | +54 | +42% | (8) | 441 | 6:48 | 3:00 | +54 | +42% | (8) | 441 | 6:48 | +9 |
2 | 31 -> 33 | 4:59 | +1:40 | +50% | (11) | 669 | 7:26 | 1:59 | +47 | +65% | (18) | 228 | 8:41 | +21 |
3 | 33 -> 34 | 8:16 | +2:58 | +55% | (12) | 954 | 8:39 | 3:17 | +1:18 | +65% | (18) | 285 | 11:31 | +35 |
4 | 34 -> 35 | 13:43 | +3:29 | +34% | (10) | 1393 | 9:50 | 5:27 | +48 | +17% | (6) | 439 | 12:24 | - |
5 | 35 -> 45 | 16:36 | +3:54 | +30% | (8) | 1824 | 9:06 | 2:53 | +37 | +27% | (6) | 431 | 6:41 | - |
6 | 45 -> 44 | 20:10 | +4:48 | +31% | (8) | 2134 | 9:27 | 3:34 | +54 | +33% | (14) | 310 | 11:30 | - |
7 | 44 -> 37 | 22:08 | +5:36 | +33% | (8) | 2306 | 9:35 | 1:58 | +50 | +73% | (26) | 172 | 11:26 | +25 |
8 | 37 -> 38 | 24:53 | +5:33 | +28% | (9) | 2571 | 9:40 | 2:45 | +41 | +33% | (14) | 265 | 10:22 | - |
9 | 38 -> 39 | 26:48 | +5:17 | +24% | (10) | 2772 | 9:40 | 1:55 | +40 | +53% | (13) | 201 | 9:32 | +13 |
10 | 39 -> 45 | 30:24 | +5:42 | +23% | (9) | 3149 | 9:39 | 3:36 | +46 | +27% | (7) | 377 | 9:32 | - |
11 | 45 -> 47 | 35:34 | +6:27 | +22% | (9) | 3677 | 9:40 | 5:10 | +1:17 | +33% | (9) | 528 | 9:47 | - |
12 | 47 -> 32 | 40:10 | +7:35 | +23% | (9) | 4130 | 9:43 | 4:36 | +1:32 | +50% | (15) | 453 | 10:09 | +26 |
13 | 32 -> F | 43:59 | +8:07 | +22% | (9) | 4700 | 9:21 | 3:49 | +36 | +18% | (6) | 570 | 6:41 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта