Россия, Москва, Воронцовский парк
Участник
Буянов Артемий(1996)
Клуб
ЮЗАО
Группа
D1
Участник
Буянов Артемий(1996)
Клуб
ЮЗАО
Группа
D1
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 28 |
Участников | 39 |
Длина дистанции | 5.100m |
Абсолютно-лучший результат | 00:26:36 |
Позиция | 9 |
Результат | 00:31:11 |
Темп (мин/км) | 6:07 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 31 | 0:55 | +21 | +61% | (19) | 146 | 6:16 | 0:55 | +21 | +61% | (19) | 146 | 6:16 | +15 |
2 | 31 -> 32 | 1:46 | +30 | +39% | (11) | 294 | 6:00 | 0:51 | +12 | +30% | (9) | 148 | 5:44 | +5 |
3 | 32 -> 33 | 3:03 | +41 | +28% | (11) | 543 | 5:37 | 1:17 | +13 | +20% | (11) | 249 | 5:09 | +2 |
4 | 33 -> 34 | 3:58 | +40 | +20% | (9) | 737 | 5:22 | 0:55 | +2 | +3% | (4) | 194 | 4:43 | - |
5 | 34 -> 35 | 5:35 | +46 | +15% | (9) | 858 | 6:30 | 1:37 | +7 | +7% | (13) | 121 | 13:21 | - |
6 | 35 -> 36 | 5:36.17 | +46.11 | +15% | (9) | 997 | 5:37 | 0:01.17 | +0.17 | +16% | (10) | 139 | 0:08 | - |
7 | 36 -> 37 | 6:34 | +59.94 | +17% | (10) | 1066 | 6:09 | 0:57.83 | +13.83 | +31% | (15) | 69 | 13:58 | +6 |
8 | 37 -> 38 | 6:58 | +57 | +15% | (9) | 1142 | 6:06 | 0:24 | -1 | -4% | (1) | 76 | 5:15 | - |
9 | 38 -> 39 | 7:40 | +1:22 | +21% | (10) | 1192 | 6:25 | 0:42 | +25 | +147% | (24) | 50 | 14:00 | +22 |
10 | 39 -> 40 | 8:46 | +1:22 | +18% | (8) | 1397 | 6:16 | 1:06 | +6 | +10% | (3) | 205 | 5:21 | - |
11 | 40 -> 41 | 9:53 | +1:25 | +16% | (8) | 1612 | 6:07 | 1:07 | +8 | +13% | (4) | 215 | 5:11 | - |
12 | 41 -> 42 | 11:30 | +1:32 | +15% | (8) | 1835 | 6:16 | 1:37 | +8 | +8% | (9) | 223 | 7:14 | - |
13 | 42 -> 43 | 12:26 | +1:29 | +13% | (7) | 1959 | 6:20 | 0:56 | +7 | +14% | (5) | 124 | 7:31 | - |
14 | 43 -> 44 | 12:56 | +1:22 | +11% | (7) | 2051 | 6:18 | 0:30 | +1 | +3% | (3) | 92 | 5:26 | - |
15 | 44 -> 45 | 13:59 | +1:19 | +10% | (7) | 2277 | 6:08 | 1:03 | +4 | +6% | (5) | 226 | 4:38 | - |
16 | 45 -> 46 | 15:13 | +1:18 | +9% | (7) | 2503 | 6:04 | 1:14 | +9 | +13% | (5) | 226 | 5:27 | - |
17 | 46 -> 47 | 15:57 | +1:23 | +9% | (6) | 2644 | 6:01 | 0:44 | +5 | +12% | (4) | 141 | 5:12 | - |
18 | 47 -> 48 | 16:32 | +1:23 | +9% | (6) | 2746 | 6:01 | 0:35 | +0 | 0% | (1) | 102 | 5:43 | - |
19 | 48 -> 49 | 17:57 | +2:31 | +16% | (10) | 2802 | 6:24 | 1:25 | +1:10 | +466% | (38) | 56 | 25:17 | +1:07 |
20 | 49 -> 31 | 19:21 | +2:37 | +15% | (11) | 2975 | 6:30 | 1:24 | +20 | +31% | (14) | 173 | 8:05 | +9 |
21 | 31 -> 51 | 20:26 | +2:44 | +15% | (11) | 3177 | 6:25 | 1:05 | +9 | +16% | (10) | 202 | 5:21 | - |
22 | 51 -> 52 | 22:15 | +2:52 | +14% | (10) | 3540 | 6:17 | 1:49 | +8 | +7% | (8) | 363 | 5:00 | - |
23 | 52 -> 53 | 22:31 | +2:49 | +14% | (9) | 3618 | 6:13 | 0:16 | -2 | -11% | (1) | 78 | 3:25 | - |
24 | 53 -> 35 | 25:22 | +3:12 | +14% | (11) | 3939 | 6:26 | 2:51 | +26 | +17% | (16) | 321 | 8:52 | +1 |
25 | 35 -> 54 | 25:25.51 | +3:12.31 | +14% | (11) | 4023 | 6:19 | 0:03.51 | +0.51 | +16% | (10) | 84 | 0:41 | - |
26 | 54 -> 55 | 26:10.51 | +3:10.31 | +13% | (9) | 4122 | 6:21 | 0:45 | +0 | 0% | (1) | 99 | 7:34 | - |
27 | 55 -> 43 | 28:34.51 | +3:08.31 | +12% | (10) | 4535 | 6:18 | 2:24 | +13 | +9% | (13) | 413 | 5:48 | - |
28 | 43 -> 50 | 29:49.51 | +3:08.31 | +11% | (9) | 4812 | 6:11 | 1:15 | +3 | +4% | (5) | 277 | 4:30 | - |
29 | 50 -> F | 31:35.51 | +3:11.51 | +11% | (9) | 5100 | 6:11 | 1:46 | +8 | +8% | (6) | 288 | 6:08 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта