Россия, Москва и МО, Щукинский тр-к
Участник
Дмитриева Валентина(1942)
Клуб
Лично
Группа
D4
Участник
Дмитриева Валентина(1942)
Клуб
Лично
Группа
D4
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 8 |
Участников | 11 |
Длина дистанции | 1.600m |
Абсолютно-лучший результат | 00:08:30 |
Позиция | 7 |
Результат | 00:25:10 |
Темп (мин/км) | 15:44 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 39 | 2:07 | +1:45 | +477% | (10) | 83 | 25:30 | 2:07 | +1:45 | +477% | (10) | 83 | 25:30 | +1:02 |
2 | 39 -> 38 | 5:00 | +3:13 | +180% | (8) | 323 | 15:28 | 2:53 | +1:37 | +127% | (7) | 240 | 12:00 | - |
3 | 38 -> 36 | 8:44 | +5:29 | +168% | (8) | 629 | 13:53 | 3:44 | +2:19 | +163% | (8) | 306 | 12:12 | - |
4 | 36 -> 54 | 10:26 | +6:28 | +163% | (8) | 721 | 14:28 | 1:42 | +1:08 | +200% | (9) | 92 | 18:28 | +1 |
5 | 54 -> 34 | 12:23 | +6:54 | +125% | (8) | 863 | 14:20 | 1:57 | +54 | +85% | (6) | 142 | 13:43 | - |
6 | 34 -> 48 | 15:22 | +7:44 | +101% | (7) | 1167 | 13:10 | 2:59 | +1:20 | +80% | (4) | 304 | 9:48 | - |
7 | 48 -> 40 | 21:53 | +13:19 | +155% | (7) | 1333 | 16:24 | 6:31 | +5:45 | +750% | (11) | 166 | 39:15 | +4:15 |
8 | 40 -> 31 | 23:04 | +13:51 | +150% | (7) | 1450 | 15:54 | 1:11 | +34 | +91% | (6) | 117 | 10:06 | - |
9 | 31 -> F | 25:10 | +15:08 | +150% | (7) | 1600 | 15:43 | 2:06 | +1:18 | +162% | (6) | 150 | 14:00 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта