Россия, Москва и МО, Щукинский тр-к
Участник
Лексин Олег(1977)
Клуб
Котики
Группа
D1
Участник
Лексин Олег(1977)
Клуб
Котики
Группа
D1
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 29 |
Участников | 19 |
Длина дистанции | 5.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:21:45 |
Позиция | 4 |
Результат | 00:25:33 |
Темп (мин/км) | 4:20 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 31 | 0:34 | +12 | +54% | (7) | 132 | 4:17 | 0:34 | +12 | +54% | (7) | 132 | 4:17 | +8 |
2 | 31 -> 32 | 2:02 | +19 | +18% | (3) | 537 | 3:47 | 1:28 | +7 | +8% | (3) | 405 | 3:37 | - |
3 | 32 -> 33 | 3:40 | +40 | +22% | (7) | 862 | 4:15 | 1:38 | +29 | +42% | (12) | 325 | 5:01 | +17 |
4 | 33 -> 34 | 4:17 | +48 | +22% | (7) | 990 | 4:19 | 0:37 | +11 | +42% | (9) | 128 | 4:49 | +6 |
5 | 34 -> 35 | 4:36 | +50 | +22% | (7) | 1151 | 3:59 | 0:19 | +3 | +18% | (4) | 161 | 1:58 | - |
6 | 35 -> 36 | 5:44 | +48 | +16% | (5) | 1371 | 4:10 | 1:08 | +0 | 0% | (1) | 220 | 5:09 | - |
7 | 36 -> 34 | 6:29 | +45 | +13% | (4) | 1574 | 4:07 | 0:45 | -3 | -6% | (1) | 203 | 3:41 | - |
8 | 34 -> 37 | 7:40 | +1:04 | +16% | (6) | 1821 | 4:12 | 1:11 | +19 | +36% | (11) | 247 | 4:47 | +10 |
9 | 37 -> 38 | 8:42 | +1:17 | +17% | (5) | 2023 | 4:18 | 1:02 | +13 | +26% | (8) | 202 | 5:06 | +4 |
10 | 38 -> 39 | 9:35 | +1:23 | +16% | (5) | 2263 | 4:14 | 0:53 | +6 | +12% | (2) | 240 | 3:40 | - |
11 | 39 -> 40 | 10:08 | +1:20 | +15% | (5) | 2402 | 4:13 | 0:33 | -2 | -5% | (1) | 139 | 3:57 | - |
12 | 40 -> 41 | 10:54 | +1:16 | +13% | (5) | 2585 | 4:12 | 0:46 | +2 | +4% | (2) | 183 | 4:11 | - |
13 | 41 -> 31 | 11:33 | +1:26 | +14% | (5) | 2720 | 4:14 | 0:39 | +10 | +34% | (8) | 135 | 4:48 | +5 |
14 | 31 -> 42 | 12:24 | +1:42 | +15% | (5) | 2880 | 4:18 | 0:51 | +16 | +45% | (14) | 160 | 5:18 | +10 |
15 | 42 -> 43 | 13:07 | +1:51 | +16% | (5) | 3026 | 4:20 | 0:43 | +9 | +26% | (6) | 146 | 4:54 | +3 |
16 | 43 -> 44 | 14:15 | +2:29 | +21% | (6) | 3154 | 4:31 | 1:08 | +39 | +134% | (15) | 128 | 8:51 | +34 |
17 | 44 -> 45 | 14:54 | +2:33 | +20% | (6) | 3327 | 4:28 | 0:39 | +4 | +11% | (6) | 173 | 3:45 | - |
18 | 45 -> 46 | 15:56 | +2:40 | +20% | (6) | 3560 | 4:28 | 1:02 | +9 | +16% | (7) | 233 | 4:26 | - |
19 | 46 -> 48 | 16:52 | +2:33 | +17% | (5) | 3760 | 4:29 | 0:56 | -7 | -11% | (1) | 200 | 4:40 | - |
20 | 48 -> 49 | 17:31 | +2:41 | +18% | (5) | 3900 | 4:29 | 0:39 | +11 | +39% | (9) | 140 | 4:38 | +6 |
21 | 49 -> 50 | 18:22 | +2:46 | +17% | (5) | 4090 | 4:29 | 0:51 | +5 | +10% | (4) | 190 | 4:28 | - |
22 | 50 -> 51 | 19:14 | +2:44 | +16% | (5) | 4303 | 4:28 | 0:52 | +4 | +8% | (3) | 213 | 4:04 | - |
23 | 51 -> 52 | 19:42 | +2:47 | +16% | (5) | 4411 | 4:27 | 0:28 | +4 | +16% | (3) | 108 | 4:19 | - |
24 | 52 -> 53 | 20:12 | +2:40 | +15% | (5) | 4556 | 4:26 | 0:30 | -2 | -6% | (1) | 145 | 3:26 | - |
25 | 53 -> 54 | 20:53 | +2:39 | +14% | (5) | 4711 | 4:25 | 0:41 | +0 | 0% | (1) | 155 | 4:24 | - |
26 | 54 -> 51 | 21:13 | +2:38 | +14% | (5) | 4789 | 4:25 | 0:20 | +0 | 0% | (1) | 78 | 4:16 | - |
27 | 51 -> 47 | 21:46 | +2:37 | +13% | (5) | 4913 | 4:25 | 0:33 | +1 | +3% | (2) | 124 | 4:26 | - |
28 | 47 -> 50 | 22:17 | +2:37 | +13% | (5) | 5049 | 4:24 | 0:31 | +0 | 0% | (1) | 136 | 3:47 | - |
29 | 50 -> 41 | 24:23 | +2:47 | +12% | (4) | 5569 | 4:22 | 2:06 | +10 | +8% | (3) | 520 | 4:02 | - |
30 | 41 -> F | 25:33 | +2:49 | +12% | (4) | 5900 | 4:19 | 1:10 | +4 | +6% | (5) | 331 | 3:31 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта