Россия, Москва и МО, Щукинский тр-к

    Клуб
    Лично
    Группа
    D1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 29
    Участников 19
    Длина дистанции 5.900m
    Абсолютно-лучший результат 00:21:45
    Позиция 2
    Результат 00:25:03
    Темп (мин/км) 4:15

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 0:38 +16 +72% (11) 132 4:47 0:38 +16 +72% (11) 132 4:47 +13
      2 31  ->  32 2:10 +27 +26% (6) 537 4:02 1:32 +11 +13% (4) 405 3:47 -
      3 32  ->  33 3:23 +23 +12% (3) 862 3:55 1:13 +4 +5% (2) 325 3:44 -
      4 33  ->  34 3:51 +22 +10% (3) 990 3:53 0:28 +2 +7% (2) 128 3:38 -
      5 34  ->  35 4:09 +23 +10% (3) 1151 3:36 0:18 +2 +12% (3) 161 1:51 -
      6 35  ->  36 5:44 +48 +16% (5) 1371 4:10 1:35 +27 +39% (14) 220 7:11 +17
      7 36  ->  34 6:37 +53 +15% (6) 1574 4:12 0:53 +8 +17% (7) 203 4:21 +1
      8 34  ->  37 7:36 +1:00 +15% (5) 1821 4:10 0:59 +7 +13% (4) 247 3:58 -
      9 37  ->  38 8:31 +1:06 +14% (4) 2023 4:12 0:55 +6 +12% (3) 202 4:32 -
      10 38  ->  39 9:26 +1:14 +15% (4) 2263 4:10 0:55 +8 +17% (5) 240 3:49 +1
      11 39  ->  40 10:02 +1:14 +14% (4) 2402 4:10 0:36 +3 +9% (4) 139 4:18 -
      12 40  ->  41 10:46 +1:08 +11% (4) 2585 4:09 0:44 -2 -4% (1) 183 4:00 -
      13 41  ->  31 11:21 +1:14 +12% (4) 2720 4:10 0:35 +6 +20% (6) 135 4:19 +2
      14 31  ->  42 12:02 +1:20 +12% (4) 2880 4:10 0:41 +6 +17% (7) 160 4:16 +1
      15 42  ->  43 12:39 +1:23 +12% (4) 3026 4:10 0:37 +3 +8% (3) 146 4:13 -
      16 43  ->  44 13:11 +1:25 +12% (3) 3154 4:10 0:32 +3 +10% (4) 128 4:10 -
      17 44  ->  45 13:55 +1:34 +12% (3) 3327 4:10 0:44 +9 +25% (9) 173 4:14 +4
      18 45  ->  46 14:56 +1:40 +12% (3) 3560 4:11 1:01 +8 +15% (5) 233 4:21 -
      19 46  ->  48 16:06 +1:47 +12% (3) 3760 4:16 1:10 +14 +25% (5) 200 5:50 +6
      20 48  ->  49 16:42 +1:52 +12% (3) 3900 4:16 0:36 +8 +28% (5) 140 4:17 +4
      21 49  ->  50 17:32 +1:56 +12% (3) 4090 4:17 0:50 +4 +8% (2) 190 4:23 -
      22 50  ->  51 18:22 +1:52 +11% (3) 4303 4:16 0:50 +2 +4% (2) 213 3:54 -
      23 51  ->  52 18:56 +2:01 +11% (3) 4411 4:17 0:34 +10 +41% (7) 108 5:14 +6
      24 52  ->  53 19:31 +1:59 +11% (3) 4556 4:17 0:35 +5 +16% (6) 145 4:01 -
      25 53  ->  54 20:13 +1:59 +10% (3) 4711 4:17 0:42 +1 +2% (3) 155 4:30 -
      26 54  ->  51 20:33 +1:58 +10% (3) 4789 4:17 0:20 +0 0% (1) 78 4:16 -
      27 51  ->  47 21:06 +1:57 +10% (3) 4913 4:17 0:33 +1 +3% (2) 124 4:26 -
      28 47  ->  50 21:38 +1:58 +10% (3) 5049 4:17 0:32 +1 +3% (3) 136 3:55 -
      29 50  ->  41 23:48 +2:12 +10% (2) 5569 4:16 2:10 +14 +12% (6) 520 4:10 -
      30 41  ->  F 25:03 +2:19 +10% (2) 5900 4:14 1:15 +9 +13% (8) 331 3:46 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта