Россия, Москва, Теплый Стан

    Группа
    М14


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    КП 17
    Участников 178
    Абсолютно-лучший результат 00:26:14
    Позиция 32
    Результат 00:30:46

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  56 3:10 +1:37 +104% (110) 3:10 +39 +25% (10/22) +13
      2 56  ->  55 4:20 +1:53 +76% (57) 1:10 +6 +9% (10/39) -
      3 55  ->  57 5:18 +1:57 +58% (33) 0:58 +7 +13% (9/34) -
      4 57  ->  58 6:28 +2:01 +45% (29) 1:10 +17 +32% (16/41) +8
      5 58  ->  32 7:58 +1:55 +31% (23) 1:30 +36 +66% (12/25) +27
      6 32  ->  31 9:35 +2:15 +30% (22) 1:37 +34 +53% (20/39) +23
      7 31  ->  45 11:28 +2:47 +32% (25) 1:53 +17 +17% (5/36) -
      8 45  ->  42 13:28 +3:38 +36% (26) 2:00 +31 +34% (14/46) +16
      9 42  ->  38 15:12 +4:23 +40% (24) 1:44 +28 +36% (9/20) +15
      10 38  ->  41 18:06 +6:29 +55% (37) 2:54 +29 +19% (4/8) +4
      11 41  ->  43 20:56 +8:09 +63% (42) 2:50 +55 +47% (4/17) +35
      12 43  ->  44 22:49 +7:40 +50% (40) 1:53 +28 +32% (7/48) +13
      13 44  ->  47 25:15 +9:01 +55% (40) 2:26 +54 +58% (6/15) +38
      14 47  ->  59 27:23 +9:45 +55% (38) 2:08 +23 +21% (6/55) +5
      15 59  ->  53 28:33 +10:01 +54% (36) 1:10 +16 +29% (9/61) +7
      16 53  ->  100 30:25 +10:44 +54% (38) 1:52 +45 +67% (22/69) +33
      17 - 30:46 +10:32 +52% (37) 0:21 +20.83 +12252% (38/169) +21

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта