Россия, Москва, Воробьевы Горы

Клуб
Лично
Группа
М21


Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП 29
Участников 23
Длина дистанции 8.200m
Набор высот 390
Абсолютно-лучший результат 00:50:14

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
    Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
    1 S  ->  31 3:03 +50 +37% (11) 543 5:37 3:03 +50 +37% (11) 543 5:37 -
    2 31  ->  32 5:45 +1:51 +47% (12) 761 7:33 2:42 +1:01 +60% (16) 218 12:23 -
    3 32  ->  53 8:46 +3:18 +60% (12) 973 9:00 3:01 +1:33 +105% (17) 212 14:13 -
    4 53  ->  33 13:54 +7:00 +101% (16) 1139 12:12 5:08 +3:51 +300% (23) 166 30:55 -
    5 33  ->  34 16:36 +8:16 +99% (16) 1456 11:24 2:42 +1:16 +88% (20) 317 8:31 -
    6 34  ->  35 18:48 +9:16 +97% (17) 1588 11:50 2:12 +1:00 +83% (22) 132 16:40 -
    7 35  ->  36 24:32 +12:19 +100% (18) 2205 11:07 5:44 +3:03 +113% (19) 617 9:17 -
    8 36  ->  31 27:04 +13:24 +98% (17) 2485 10:53 2:32 +1:05 +74% (17) 280 9:02 -
    9 31  ->  37 28:28 +14:08 +98% (17) 2629 10:49 1:24 +44 +110% (20) 144 9:43 -
    10 37  ->  38 32:35 +15:53 +95% (18) 2918 11:09 4:07 +1:45 +73% (19) 289 14:14 -
    11 38  ->  39 35:33 +17:26 +96% (20) 3190 11:08 2:58 +1:33 +109% (23) 272 10:54 -
    12 39  ->  40 39:00 +19:29 +99% (19) 3355 11:37 3:27 +2:03 +146% (19) 165 20:54 -
    13 40  ->  41 43:25 +22:44 +109% (18) 3584 12:06 4:25 +3:17 +289% (19) 229 19:17 -
    14 41  ->  42 51:13 +27:48 +118% (18) 3938 13:00 7:48 +5:52 +303% (20) 354 22:02 -
    15 42  ->  54 56:49 +30:39 +117% (18) 4210 13:29 5:36 +2:51 +103% (16) 272 20:35 -
    16 54  ->  51 1:06:13 +35:59 +119% (19) 4817 13:44 9:24 +5:47 +159% (20) 607 15:29 -
    17 51  ->  44 1:10:45 +39:18 +124% (19) 4964 14:15 4:32 +3:19 +272% (18) 147 30:50 -
    18 44  ->  45 1:13:26 +39:55 +119% (18) 5251 13:59 2:41 +1:07 +71% (14) 287 9:20 -
    19 45  ->  46 1:16:41 +41:30 +117% (17) 5500 13:56 3:15 +1:42 +109% (14) 249 13:03 -
    20 46  ->  47 1:22:09 +44:23 +117% (18) 5855 14:01 5:28 +2:57 +117% (18) 355 15:23 -
    21 47  ->  48 1:24:54 +45:37 +116% (18) 6118 13:52 2:45 +1:15 +83% (12) 263 10:27 -
    22 48  ->  46 1:26:26 +46:10 +114% (18) 6270 13:47 1:32 +35 +61% (10) 152 10:05 -
    23 46  ->  49 1:30:26 +48:34 +116% (18) 6440 14:02 4:00 +2:24 +150% (15) 170 23:31 -
    24 49  ->  50 1:33:53 +50:17 +115% (18) 6670 14:04 3:27 +1:45 +102% (13) 230 15:00 -
    25 50  ->  44 1:38:58 +53:00 +115% (17) 6940 14:15 5:05 +3:13 +172% (18) 270 18:49 -
    26 44  ->  43 1:41:32 +54:11 +114% (17) 7191 14:07 2:34 +1:11 +85% (14) 251 10:13 -
    27 43  ->  42 1:44:47 +55:36 +113% (17) 7532 13:54 3:15 +3:04 +1672% (17) 341 9:31 -
    28 42  ->  40 1:49:00 +57:09 +110% (17) 7806 13:57 4:13 +1:33 +58% (14) 274 15:23 -

    Позиции
    Позиция на отрезке
    Текущая позиция в гонке на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Отставания, абсолютные
    Отставание на отрезке
    Текущее отставание от лидера на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Темп, мин/км
    Темп на отрезке
    Средний темп в гонке на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Отставания, относительные (+% от лучшего)
    Отставание на отрезке
    Текущее отставание от лидера на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта