Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Юрманова Людмила(1959)
Клуб
Долгопа-МФТИ
Группа
Ж40
Участник
Юрманова Людмила(1959)
Клуб
Долгопа-МФТИ
Группа
Ж40
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 15 |
Участников | 26 |
Длина дистанции | 4.450m |
Абсолютно-лучший результат | 00:34:05 |
Позиция | 4 |
Результат | 00:45:38 |
Темп (мин/км) | 10:15 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | - | 1:01 | +15 | +32% | (9) | 1:01 | +15 | +32% | (9) | - |
2 | - | 3:44 | +1:06 | +41% | (6) | 2:43 | +51 | +45% | (9) | +13 |
3 | - | 6:24 | +1:53 | +41% | (7) | 2:40 | +55 | +52% | (14) | +19 |
4 | - | 9:52 | +2:54 | +41% | (7) | 3:28 | +1:05 | +45% | (11) | +17 |
5 | - | 22:00 | +6:42 | +43% | (7) | 12:08 | +3:48 | +45% | (10) | +59 |
6 | - | 25:14 | +7:21 | +41% | (7) | 3:14 | +39 | +25% | (7) | - |
7 | - | 27:59 | +7:53 | +39% | (7) | 2:45 | +36 | +27% | (8) | - |
8 | - | 29:46 | +7:55 | +36% | (7) | 1:47 | +21 | +24% | (7) | - |
9 | - | 32:45 | +8:20 | +34% | (5) | 2:59 | +37 | +26% | (5) | - |
10 | - | 35:07 | +8:01 | +29% | (4) | 2:22 | +21 | +17% | (11) | - |
11 | - | 40:05 | +9:06 | +29% | (5) | 4:58 | +1:05 | +27% | (8) | - |
12 | - | 41:46 | +9:15 | +28% | (4) | 1:41 | +9 | +9% | (2) | - |
13 | - | 43:08 | +8:18 | +23% | (4) | 1:22 | +10 | +13% | (2) | - |
14 | - | 44:34 | +8:47 | +24% | (4) | 1:26 | +29 | +50% | (11) | +10 |
15 | - | 45:23 | +8:55 | +24% | (4) | 0:49 | +8 | +19% | (13) | - |
16 | - | 45:38 | +8:58 | +24% | (4) | 0:15 | +4 | +36% | (19) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта