Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Кулешова Надежда(1948)
Клуб
КЛЖ Калуга-Исток-2
Группа
Ж60
Участник
Кулешова Надежда(1948)
Клуб
КЛЖ Калуга-Исток-2
Группа
Ж60
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 13 |
Участников | 24 |
Длина дистанции | 3.490m |
Абсолютно-лучший результат | 00:29:47 |
Позиция | 8 |
Результат | 00:47:36 |
Темп (мин/км) | 13:38 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 35 | 2:32 | +27 | +21% | (7) | 2:32 | +27 | +21% | (7) | - |
2 | 35 -> 45 | 5:36 | +1:18 | +30% | (6) | 3:04 | +1:01 | +49% | (11) | - |
3 | 45 -> 46 | 10:57 | +5:43 | +109% | (14) | 5:21 | +4:25 | +473% | (24) | +3:52 |
4 | 46 -> 132 | 12:49 | +6:11 | +93% | (12) | 1:52 | +28 | +33% | (9) | - |
5 | 132 -> 139 | 21:47 | +11:49 | +118% | (14) | 8:58 | +5:57 | +197% | (19) | +4:09 |
6 | 139 -> 80 | 24:51 | +11:36 | +87% | (14) | 3:04 | +10 | +5% | (4) | - |
7 | 80 -> 120 | 26:39 | +11:46 | +79% | (13) | 1:48 | +10 | +10% | (2) | - |
8 | 120 -> 103 | 34:03 | +13:32 | +65% | (10) | 7:24 | +1:46 | +31% | (5) | - |
9 | 103 -> 93 | 36:24 | +13:49 | +61% | (10) | 2:21 | +28 | +24% | (5) | - |
10 | 93 -> 102 | 37:58 | +13:14 | +53% | (9) | 1:34 | +23 | +32% | (7) | - |
11 | 102 -> 107 | 41:39 | +13:51 | +49% | (8) | 3:41 | +37 | +20% | (5) | - |
12 | 107 -> 124 | 45:43 | +13:58 | +43% | (8) | 4:04 | +1:31 | +59% | (13) | - |
13 | 124 -> 150 | 47:25 | +14:22 | +43% | (8) | 1:42 | +24 | +30% | (9) | - |
14 | 150 -> F | 47:36 | +14:23 | +43% | (8) | 0:11 | +2 | +22% | (8) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта