Россия, Московская область, Лыткарино
Участник
Лебедев Даниил(2002)
Клуб
г.Череповец
Группа
М14А
Участник
Лебедев Даниил(2002)
Клуб
г.Череповец
Группа
М14А
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 13 |
Участников | 72 |
Длина дистанции | 3.400m |
Абсолютно-лучший результат | 00:20:31 |
Позиция | 25 |
Результат | 00:35:23 |
Темп (мин/км) | 10:24 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 95 | 2:12 | +1:01 | +85% | (32) | 2:12 | +1:01 | +85% | (32) | +10 |
2 | 95 -> 38 | 5:07 | +2:07 | +70% | (28) | 2:55 | +1:25 | +94% | (40) | +20 |
3 | 38 -> 42 | 6:39 | +2:30 | +60% | (25) | 1:32 | +34 | +58% | (36) | - |
4 | 42 -> 51 | 16:09 | +9:50 | +155% | (43) | 9:30 | +7:27 | +363% | (66) | +5:58 |
5 | 51 -> 58 | 19:32 | +11:07 | +132% | (43) | 3:23 | +1:23 | +69% | (47) | - |
6 | 58 -> 57 | 21:20 | +11:19 | +112% | (43) | 1:48 | +27 | +33% | (22) | - |
7 | 57 -> 60 | 23:49 | +11:53 | +99% | (40) | 2:29 | +1:19 | +112% | (45) | +28 |
8 | 60 -> 92 | 26:17 | +11:47 | +81% | (38) | 2:28 | +6 | +4% | (7) | - |
9 | 92 -> 125 | 28:34 | +11:57 | +71% | (36) | 2:17 | +17 | +14% | (10) | - |
10 | 125 -> 81 | 30:06 | +12:01 | +66% | (30) | 1:32 | +19 | +26% | (9) | - |
11 | 81 -> 129 | 30:51 | +12:06 | +64% | (28) | 0:45 | +13 | +40% | (10) | - |
12 | 129 -> 127 | 34:37 | +12:17 | +55% | (26) | 3:46 | +11 | +5% | (6) | - |
13 | 127 -> 150 | 35:15 | +12:17 | +53% | (25) | 0:38 | +9 | +31% | (24) | - |
14 | 150 -> F | 35:23 | +12:18 | +53% | (25) | 0:08 | +1 | +14% | (10) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта