Россия, Москва и МО, Парк имени 50-летия Октября

    Клуб
    Лично
    Группа
    М70


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 14
    Участников 8
    Длина дистанции 3.600m
    Абсолютно-лучший результат 00:32:16
    Позиция 5
    Результат 00:46:01
    Темп (мин/км) 12:47

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  50 3:49 +33 +16% (3) 453 8:25 3:49 +33 +16% (3) 453 8:25 -
      2 50  ->  45 5:19 +57 +21% (3) 606 8:46 1:30 +24 +36% (5) 153 9:48 -
      3 45  ->  44 6:50 +1:24 +25% (4) 749 9:07 1:31 +31 +51% (6) 143 10:36 +5
      4 44  ->  39 10:42 +2:19 +27% (5) 1190 8:59 3:52 +55 +31% (5) 441 8:46 -
      5 39  ->  37 15:06 +3:35 +31% (5) 1463 10:19 4:24 +1:16 +40% (5) 273 16:07 -
      6 37  ->  52 19:26 +4:25 +29% (5) 1731 11:13 4:20 +50 +23% (5) 268 16:10 -
      7 52  ->  40 22:10 +4:55 +28% (5) 2001 11:04 2:44 +30 +22% (6) 270 10:07 -
      8 40  ->  36 25:08 +4:21 +20% (5) 2217 11:20 2:58 +18 +11% (2) 216 13:44 -
      9 36  ->  47 29:28 +6:03 +25% (5) 2498 11:47 4:20 +1:42 +64% (5) 281 15:25 +35
      10 47  ->  33 31:07 +6:30 +26% (5) 2663 11:41 1:39 +27 +37% (4) 165 10:00 -
      11 33  ->  32 33:35 +6:51 +25% (5) 2876 11:40 2:28 +21 +16% (4) 213 11:34 -
      12 32  ->  48 40:11 +11:19 +39% (5) 3164 12:42 6:36 +4:28 +209% (7) 288 22:55 +3:33
      13 48  ->  41 42:29 +11:53 +38% (5) 3342 12:42 2:18 +34 +32% (2) 178 12:55 -
      14 41  ->  51 44:04 +12:26 +39% (5) 3417 12:53 1:35 +34 +55% (6) 75 21:06 +8
      15 51  ->  F 46:01 +12:48 +38% (5) 3600 12:46 1:57 +22 +23% (3) 183 10:39 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта