
Россия, Москва и МО, Парк имени 50-летия Октября
Участник
Сурков Иван(1974)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
М21
Участник
Сурков Иван(1974)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
М21
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 22 |
Участников | 69 |
Длина дистанции | 6.100m |
Абсолютно-лучший результат | 00:32:08 |
Позиция | 48 |
Результат | 00:58:14 |
Темп (мин/км) | 9:33 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 32 | 2:16 | +53 | +63% | (50) | 303 | 7:28 | 2:16 | +53 | +63% | (50) | 303 | 7:28 | - |
2 | 32 -> 33 | 4:07 | +1:37 | +64% | (49) | 516 | 7:58 | 1:51 | +49 | +79% | (47) | 213 | 8:41 | - |
3 | 33 -> 34 | 7:29 | +2:47 | +59% | (45) | 954 | 7:50 | 3:22 | +1:12 | +55% | (43) | 438 | 7:41 | - |
4 | 34 -> 36 | 8:40 | +3:22 | +63% | (48) | 1027 | 8:26 | 1:11 | +35 | +97% | (52) | 73 | 16:12 | +6 |
5 | 36 -> 31 | 12:13 | +4:40 | +61% | (40) | 1440 | 8:29 | 3:33 | +1:24 | +65% | (43) | 413 | 8:35 | - |
6 | 31 -> 35 | 13:40 | +5:09 | +60% | (41) | 1648 | 8:17 | 1:27 | +30 | +52% | (52) | 208 | 6:58 | - |
7 | 35 -> 37 | 15:29 | +6:04 | +64% | (41) | 1787 | 8:39 | 1:49 | +1:02 | +131% | (55) | 139 | 13:04 | +24 |
8 | 37 -> 40 | 19:45 | +7:30 | +61% | (41) | 2218 | 8:54 | 4:16 | +1:39 | +63% | (49) | 431 | 9:53 | - |
9 | 40 -> 42 | 20:56 | +8:01 | +62% | (42) | 2336 | 8:57 | 1:11 | +31 | +77% | (55) | 118 | 10:01 | - |
10 | 42 -> 43 | 24:01 | +9:03 | +60% | (42) | 2629 | 9:08 | 3:05 | +1:33 | +101% | (43) | 293 | 10:31 | +18 |
11 | 43 -> 38 | 27:10 | +10:43 | +65% | (43) | 2938 | 9:14 | 3:09 | +1:47 | +130% | (60) | 309 | 10:11 | +40 |
12 | 38 -> 39 | 30:26 | +12:16 | +67% | (44) | 3139 | 9:41 | 3:16 | +1:37 | +97% | (56) | 201 | 16:15 | +17 |
13 | 39 -> 44 | 34:46 | +13:42 | +65% | (44) | 3580 | 9:42 | 4:20 | +1:45 | +67% | (52) | 441 | 9:49 | - |
14 | 44 -> 45 | 36:07 | +14:18 | +65% | (45) | 3723 | 9:42 | 1:21 | +36 | +80% | (47) | 143 | 9:26 | - |
15 | 45 -> 46 | 37:36 | +14:54 | +65% | (45) | 3905 | 9:37 | 1:29 | +37 | +71% | (52) | 182 | 8:09 | - |
16 | 46 -> 47 | 40:42 | +16:10 | +65% | (46) | 4289 | 9:29 | 3:06 | +1:17 | +70% | (53) | 384 | 8:04 | - |
17 | 47 -> 48 | 43:23 | +17:26 | +67% | (45) | 4553 | 9:31 | 2:41 | +1:16 | +89% | (52) | 264 | 10:09 | +7 |
18 | 48 -> 49 | 46:43 | +18:57 | +68% | (47) | 4892 | 9:32 | 3:20 | +1:31 | +83% | (57) | 339 | 9:49 | +2 |
19 | 49 -> 50 | 49:06 | +19:49 | +67% | (46) | 5166 | 9:30 | 2:23 | +57 | +66% | (42) | 274 | 8:41 | - |
20 | 50 -> 32 | 51:08 | +20:57 | +69% | (48) | 5336 | 9:34 | 2:02 | +1:08 | +125% | (56) | 170 | 11:57 | +24 |
21 | 32 -> 41 | 55:37 | +22:59 | +70% | (48) | 5794 | 9:35 | 4:29 | +2:20 | +108% | (56) | 458 | 9:47 | +35 |
22 | 41 -> 51 | 56:32 | +22:54 | +68% | (48) | 5869 | 9:37 | 0:55 | +21 | +61% | (32) | 75 | 12:13 | - |
23 | 51 -> F | 58:14 | +23:39 | +68% | (48) | 6100 | 9:32 | 1:42 | +46 | +82% | (60) | 231 | 7:21 | +1 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта