Россия, Москва и МО, Кунцево

    Клуб
    Лично
    Группа
    М60


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 15
    Участников 9
    Абсолютно-лучший результат 00:14:42
    Лучший путь S -> 31 -> 35 -> 48 -> 50 -> 33 -> 51 -> 36 -> 52 -> 45 -> 40 -> 41 -> 44 -> 42 -> 43 -> 37 -> F
    Позиция 9
    Результат 00:35:52

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 2:00 +49 +69% (9) 260 7:41 2:00 +49 +69% (9/9) 260 7:41 -
      2 31  ->  35 3:24 +1:30 +78% (9) 260 13:04 1:24 +42 +100% (6/6) 0:00 -
      3 35  ->  49 4:34 +1:25 +44% (8) 260 17:33 1:10 +16 +29% (3/3) 0:00 -
      4 49  ->  47 6:30 +2:50 +77% (8) 260 25:00 1:56 +30 +34% (3/3) 0:00 -
      5 47  ->  48 7:57 +2:57 +59% (8) 383 20:45 1:27 +22 +33% (3/3) 123 11:47 -
      6 48  ->  34 9:07 +3:05 +51% (8) 383 23:48 1:10 +16 +29% (3/3) 0:00 -
      7 34  ->  50 10:53 +4:03 +59% (8) 383 28:24 1:46 +23 +27% (2/2) 0:00 -
      8 50  ->  33 14:39 +7:28 +103% (9) 383 38:15 3:46 +3:15 +629% (4/4) 0:00 +2:30
      9 33  ->  51 18:34 +10:13 +122% (9) 383 48:28 3:55 +2:34 +190% (3/3) 0:00 +37
      10 51  ->  36 19:53 +10:46 +118% (9) 383 51:54 1:19 +18 +29% (3/5) 0:00 -
      11 36  ->  52 20:56 +11:08 +113% (9) 383 54:39 1:03 +15 +31% (5/6) 0:00 -
      12 52  ->  45 21:36 +11:00 +103% (9) 383 56:23 0:40 +19 +90% (7/8) 0:00 -
      13 45  ->  40 23:28 +12:07 +106% (9) 383 1:01:16 1:52 +42 +60% (5/5) 0:00 -
      14 40  ->  41 25:39 +13:45 +115% (9) 491 52:14 2:11 +1:25 +184% (5/5) 108 20:12 +19
      15 41  ->  44 27:16 +13:52 +103% (9) 491 55:31 1:37 +56 +136% (5/5) 0:00 -
      16 44  ->  43 28:54 +0 0% (0) 491 58:51 1:38 +0 0% (1/1) 0:00 -
      17 43  ->  42 30:05 +0 0% (0) 491 1:01:16 1:11 +0 0% (1/1) 0:00 -
      18 42  ->  38 30:59 +0 0% (0) 491 1:03:06 0:54 +0 0% (1/1) 0:00 -
      19 38  ->  39 32:48 +0 0% (0) 606 54:07 1:49 +19 +21% (4/4) 115 15:47 -
      20 39  ->  F 35:52 +20:33 +134% (9) 0 0:00 3:04 +1:09 +60% (3/3) -606 -5:03 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта