Россия, Москва и МО, Бутовский л/п
Участник
Чиняков Михаил(2001)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
М16
Участник
Чиняков Михаил(2001)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
М16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
Организатор
Куклин Алексей
КП | 14 |
Участников | 11 |
Длина дистанции | 6.600m |
Абсолютно-лучший результат | 00:44:41 |
Лучший путь | S -> 33 -> 32 -> 31 -> 34 -> 35 -> 40 -> 41 -> 44 -> 45 -> 46 -> 57 -> 50 -> 54 -> 56 -> F |
Позиция | 7 |
Результат | 01:07:17 |
Темп (мин/км) | 10:12 |
Выбор (до 40 КП) затем нитка и Заданное направление.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 4:36 | +45 | +19% | (10) | 4:36 | +45 | +19% | (10/11) | - |
2 | 33 -> 32 | 10:29 | +2:56 | +38% | (9) | 5:53 | +2:28 | +72% | (6/11) | +44 |
3 | 32 -> 31 | 14:23 | +3:21 | +30% | (7) | 3:54 | +29 | +14% | (4/11) | - |
4 | 31 -> 34 | 17:47 | +4:32 | +34% | (8) | 3:24 | +1:11 | +53% | (9/11) | +4 |
5 | 34 -> 35 | 21:45 | +6:22 | +41% | (10) | 3:58 | +1:50 | +85% | (6/6) | +45 |
6 | 35 -> 40 | 26:06 | +9:02 | +52% | (10) | 4:21 | +2:46 | +174% | (9/11) | +1:58 |
7 | 40 -> 41 | 34:31 | +13:35 | +64% | (10) | 8:25 | +2:50 | +50% | (9/11) | +1 |
8 | 41 -> 44 | 43:02 | +14:52 | +52% | (10) | 8:31 | +2:21 | +38% | (8/11) | - |
9 | 44 -> 45 | 48:19 | +15:10 | +45% | (10) | 5:17 | +1:44 | +48% | (5/11) | - |
10 | 45 -> 45 | 0:00 | +0 | 0% | (0) | 0:02 | +0 | 0% | (1/1) | - |
11 | 45 -> 46 | 49:33 | +13:59 | +39% | (7) | 1:12 | +38 | +111% | (11/11) | +21 |
12 | 46 -> 57 | 52:19 | +13:42 | +35% | (8) | 2:46 | +55 | +49% | (8/11) | - |
13 | 57 -> 50 | 57:07 | +14:31 | +34% | (8) | 4:48 | +1:45 | +57% | (8/11) | +12 |
14 | 50 -> 54 | 1:01:16 | +17:16 | +39% | (8) | 4:09 | +44 | +21% | (7/11) | - |
15 | 54 -> 56 | 1:03:37 | +0 | 0% | (0) | 2:21 | +57 | +67% | (6/11) | +15 |
16 | 56 -> F | 1:07:17 | +20:48 | +44% | (7) | 3:40 | +1:11 | +47% | (7/11) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта