Россия, Москва и МО, Покровское-Стрешнево

    Группа
    М18


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 18
    Участников 10
    Абсолютно-лучший результат 00:28:47
    Лучший путь S -> 31 -> 46 -> 41 -> 44 -> 36 -> 35 -> 34 -> 43 -> 42 -> 33 -> 32 -> 37 -> 38 -> 47 -> 39 -> 40 -> 52 -> 51 -> F
    Позиция 1
    Результат 00:32:49

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 2:57 +1:15 +73% (8) 360 8:11 2:57 +1:15 +73% (8/10) 360 8:11 +1:01
      2 31  ->  39 4:07 +51 +26% (3) 360 11:26 1:10 +0 0% (1/1) 0:00 -
      3 39  ->  48 5:51 +1:18 +28% (2) 360 16:15 1:44 -4 -3% (1/3) 0:00 -
      4 48  ->  47 7:10 +1:37 +29% (2) 360 19:54 1:19 -8 -9% (1/3) 0:00 -
      5 47  ->  37 8:54 +1:49 +25% (2) 360 24:43 1:44 +0 0% (1/1) 0:00 -
      6 37  ->  32 10:28 +2:26 +30% (2) 360 29:04 1:34 -49 -34% (1/2) 0:00 -
      7 32  ->  33 11:31 +39 +5% (2) 532 21:38 1:03 +9 +16% (3/6) 172 6:06 +1
      8 33  ->  42 12:32 -13 -1% (1) 532 23:33 1:01 +9 +17% (3/6) 0:00 +2
      9 42  ->  43 13:41 -1 0% (1) 715 19:08 1:09 +0 0% (1/1) 183 6:17 -
      10 43  ->  34 16:02 +1:30 +10% (2) 715 22:25 2:21 +0 0% (1/1) 0:00 -
      11 34  ->  35 19:16 +2:51 +17% (3) 1116 17:15 3:14 +0 0% (1/1) 401 8:03 -
      12 35  ->  36 20:46 +2:55 +16% (2) 1327 15:38 1:30 +0 0% (1/1) 211 7:06 -
      13 36  ->  44 22:24 +17 +1% (2) 1327 16:52 1:38 +0 0% (1/1) 0:00 -
      14 44  ->  41 23:35 -43 -2% (1) 1327 17:46 1:11 +0 0% (1/6) 0:00 -
      15 41  ->  46 25:00 -45 -2% (1) 1327 18:50 1:25 +0 0% (1/1) 0:00 -
      16 46  ->  40 27:08 -1:26 -5% (1) 1327 20:26 2:08 +0 0% (1/1) 0:00 -
      17 40  ->  52 29:11 -1:45 -5% (1) 1327 21:59 2:03 +0 0% (1/10) 0:00 -
      18 52  ->  51 31:39 -1:38 -4% (1) 1327 23:51 2:28 +1:08 +85% (7/7) 0:00 +57
      19 51  ->  F 32:49 -1:40 -4% (1) 0 0:00 1:10 +9 +14% (3/7) -1327 -0:52 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта