Россия, Москва и МО, Самородинка
Участник
Буров Геннадий(1968)
Клуб
Лично
Группа
М2
Участник
Буров Геннадий(1968)
Клуб
Лично
Группа
М2
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 26 |
Участников | 15 |
Длина дистанции | 4.300m |
Абсолютно-лучший результат | 00:38:59 |
Позиция | 13 |
Результат | 01:54:05 |
Темп (мин/км) | 26:32 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 31 | 3:43 | +2:13 | +147% | (10) | 198 | 18:46 | 3:43 | +2:13 | +147% | (10) | 198 | 18:46 | - |
2 | 31 -> 44 | 26:15 | +23:10 | +751% | (15) | 354 | 1:14:09 | 22:32 | +21:07 | +1490% | (15) | 156 | 2:24:26 | +18:23 |
3 | 44 -> 41 | 35:06 | +30:19 | +633% | (15) | 537 | 1:05:21 | 8:51 | +7:10 | +425% | (14) | 183 | 48:21 | +3:55 |
4 | 41 -> 42 | 46:18 | +39:37 | +592% | (15) | 709 | 1:05:18 | 11:12 | +9:49 | +709% | (15) | 172 | 1:05:06 | +7:09 |
5 | 42 -> 43 | 48:37 | +40:01 | +465% | (15) | 854 | 56:55 | 2:19 | +1:00 | +75% | (7) | 145 | 15:58 | - |
6 | 43 -> 31 | 50:20 | +40:27 | +409% | (15) | 1015 | 49:35 | 1:43 | +42 | +68% | (11) | 161 | 10:39 | - |
7 | 31 -> 34 | 54:30 | +42:51 | +367% | (15) | 1236 | 44:05 | 4:10 | +2:24 | +135% | (13) | 221 | 18:51 | - |
8 | 34 -> 35 | 56:16 | +43:26 | +338% | (15) | 1357 | 41:27 | 1:46 | +38 | +55% | (10) | 121 | 14:36 | - |
9 | 35 -> 49 | 59:24 | +45:32 | +328% | (15) | 1479 | 40:09 | 3:08 | +2:15 | +254% | (15) | 122 | 25:40 | +33 |
10 | 49 -> 36 | 1:08:09 | +48:14 | +242% | (15) | 2000 | 34:04 | 8:45 | +3:40 | +72% | (13) | 521 | 16:47 | - |
11 | 36 -> 46 | 1:09:22 | +48:28 | +231% | (15) | 2117 | 32:45 | 1:13 | +24 | +48% | (9) | 117 | 10:23 | - |
12 | 46 -> 38 | 1:14:31 | +51:30 | +223% | (15) | 2281 | 32:40 | 5:09 | +3:16 | +173% | (14) | 164 | 31:24 | - |
13 | 38 -> 37 | 1:17:46 | +53:03 | +214% | (15) | 2379 | 32:41 | 3:15 | +2:08 | +191% | (12) | 98 | 33:09 | - |
14 | 37 -> 45 | 1:20:33 | +53:52 | +201% | (15) | 2537 | 31:45 | 2:47 | +1:10 | +72% | (10) | 158 | 17:36 | - |
15 | 45 -> 47 | 1:25:05 | +56:49 | +201% | (15) | 2751 | 30:55 | 4:32 | +2:57 | +186% | (13) | 214 | 21:11 | - |
16 | 47 -> 39 | 1:27:34 | +57:08 | +187% | (14) | 2864 | 30:34 | 2:29 | +1:17 | +106% | (9) | 113 | 21:58 | - |
17 | 39 -> 50 | 1:29:38 | +57:57 | +182% | (14) | 2945 | 30:26 | 2:04 | +1:23 | +202% | (13) | 81 | 25:30 | +4 |
18 | 50 -> 40 | 1:31:35 | +58:43 | +178% | (14) | 3040 | 30:07 | 1:57 | +46 | +64% | (9) | 95 | 20:31 | - |
19 | 40 -> 48 | 1:33:55 | +59:25 | +172% | (13) | 3135 | 29:57 | 2:20 | +50 | +55% | (10) | 95 | 24:33 | - |
20 | 48 -> 44 | 1:37:01 | +1:00:32 | +165% | (13) | 3318 | 29:14 | 3:06 | +1:15 | +67% | (11) | 183 | 16:56 | - |
21 | 44 -> 45 | 1:40:29 | +1:01:54 | +160% | (13) | 3537 | 28:24 | 3:28 | +1:22 | +65% | (9) | 219 | 15:49 | - |
22 | 45 -> 41 | 1:42:54 | +1:02:40 | +155% | (13) | 3737 | 27:32 | 2:25 | +46 | +46% | (10) | 200 | 12:05 | - |
23 | 41 -> 31 | 1:46:59 | +1:04:30 | +151% | (13) | 3908 | 27:22 | 4:05 | +2:40 | +188% | (12) | 171 | 23:52 | - |
24 | 31 -> 32 | 1:49:30 | +1:05:50 | +150% | (13) | 4016 | 27:15 | 2:31 | +1:22 | +118% | (9) | 108 | 23:18 | - |
25 | 32 -> 33 | 1:51:08 | +1:06:27 | +148% | (13) | 4122 | 26:57 | 1:38 | +38 | +63% | (8) | 106 | 15:24 | - |
26 | 33 -> 51 | 1:53:05 | +1:07:21 | +147% | (13) | 4171 | 27:06 | 1:57 | +1:01 | +108% | (9) | 49 | 39:47 | - |
27 | 51 -> F | 1:54:05 | +1:08:11 | +148% | (13) | 4300 | 26:31 | 1:00 | +53 | +757% | (13) | 129 | 7:45 | +40 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта