Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    М21Е


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 19
    Участников 94
    Длина дистанции 9.920m
    Абсолютно-лучший результат 00:48:32
    Позиция 63
    Результат 01:14:54
    Темп (мин/км) 7:33

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 - 4:13 +2:21 +125% (71) 4:13 +2:21 +125% (71) +1:20
      2 - 9:07 +3:27 +60% (64) 4:54 +1:13 +33% (41) -
      3 - 12:52 +4:24 +51% (64) 3:45 +1:05 +40% (62) -
      4 - 15:48 +5:17 +50% (66) 2:56 +1:07 +61% (72) +8
      5 - 18:07 +6:00 +49% (65) 2:19 +43 +44% (65) -
      6 - 22:28 +7:52 +53% (68) 4:21 +2:10 +99% (73) +59
      7 - 25:54 +8:52 +52% (66) 3:26 +1:01 +42% (47) -
      8 - 28:33 +9:03 +46% (65) 2:39 +28 +21% (37) -
      9 - 33:00 +9:36 +41% (60) 4:27 +48 +21% (44) -
      10 - 35:41 +9:31 +36% (57) 2:41 +23 +16% (24) -
      11 - 40:05 +9:48 +32% (50) 4:24 +1:01 +30% (37) -
      12 - 48:18 +14:56 +44% (67) 8:13 +5:36 +214% (85) +4:11
      13 - 54:26 +17:16 +46% (65) 6:08 +2:20 +61% (64) +16
      14 - 57:27 +18:01 +45% (63) 3:01 +50 +38% (67) -
      15 - 1:02:56 +19:45 +45% (65) 5:29 +1:44 +46% (59) -
      16 - 1:04:39 +20:13 +45% (64) 1:43 +28 +37% (40) -
      17 - 1:06:48 +21:03 +46% (66) 2:09 +52 +67% (80) +10
      18 - 1:11:52 +22:28 +45% (63) 5:04 +1:25 +38% (55) -
      19 - 1:14:30 +23:03 +44% (63) 2:38 +41 +35% (50) -
      20 - 1:14:54 +23:04 +44% (63) 0:24 +6 +33% (33) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта