Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    М21Е


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 19
    Участников 94
    Длина дистанции 9.920m
    Абсолютно-лучший результат 00:48:32
    Позиция 62
    Результат 01:14:35
    Темп (мин/км) 7:31

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 - 7:57 +6:05 +325% (85) 7:57 +6:05 +325% (85) +5:05
      2 - 12:11 +6:31 +114% (82) 4:14 +33 +14% (14) -
      3 - 17:19 +8:51 +104% (84) 5:08 +2:28 +92% (82) +1:02
      4 - 20:22 +9:51 +93% (83) 3:03 +1:14 +67% (77) +15
      5 - 22:40 +10:33 +87% (80) 2:18 +42 +43% (63) -
      6 - 25:27 +10:51 +74% (77) 2:47 +36 +27% (36) -
      7 - 30:00 +12:58 +76% (78) 4:33 +2:08 +88% (82) +50
      8 - 32:31 +13:01 +66% (75) 2:31 +20 +15% (27) -
      9 - 38:01 +14:37 +62% (75) 5:30 +1:51 +50% (77) -
      10 - 40:32 +14:22 +54% (74) 2:31 +13 +9% (13) -
      11 - 45:53 +15:36 +51% (73) 5:21 +1:58 +58% (58) +9
      12 - 48:47 +15:25 +46% (69) 2:54 +17 +10% (19) -
      13 - 53:19 +16:09 +43% (61) 4:32 +44 +19% (22) -
      14 - 55:59 +16:33 +41% (61) 2:40 +29 +22% (35) -
      15 - 1:01:23 +18:12 +42% (61) 5:24 +1:39 +43% (56) -
      16 - 1:02:44 +18:18 +41% (59) 1:21 +6 +8% (7) -
      17 - 1:04:06 +18:21 +40% (58) 1:22 +5 +6% (7) -
      18 - 1:11:39 +22:15 +45% (62) 7:33 +3:54 +106% (82) +1:56
      19 - 1:14:12 +22:45 +44% (62) 2:33 +36 +30% (46) -
      20 - 1:14:35 +22:45 +43% (62) 0:23 +5 +27% (23) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта