Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    М21Е


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 19
    Участников 94
    Длина дистанции 9.920m
    Абсолютно-лучший результат 00:48:32
    Позиция 4
    Результат 00:54:51
    Темп (мин/км) 5:32

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 - 2:19 +27 +24% (17) 2:19 +27 +24% (17) +12
      2 - 7:06 +1:26 +25% (25) 4:47 +1:06 +29% (32) +37
      3 - 10:17 +1:49 +21% (22) 3:11 +31 +19% (26) +10
      4 - 12:31 +2:00 +19% (20) 2:14 +25 +22% (24) +11
      5 - 14:09 +2:02 +16% (17) 1:38 +2 +2% (4) -
      6 - 16:36 +2:00 +13% (14) 2:27 +16 +12% (9) -
      7 - 19:50 +2:48 +16% (15) 3:14 +49 +33% (36) +30
      8 - 22:06 +2:36 +13% (12) 2:16 +5 +3% (5) -
      9 - 25:51 +2:27 +10% (9) 3:45 +6 +2% (7) -
      10 - 28:11 +2:01 +7% (8) 2:20 +2 +1% (2) -
      11 - 31:34 +1:17 +4% (5) 3:23 -1 0% (1) -
      12 - 34:13 +51 +2% (5) 2:39 +2 +1% (3) -
      13 - 38:28 +1:18 +3% (4) 4:15 +27 +11% (7) -
      14 - 40:49 +1:23 +3% (3) 2:21 +10 +7% (7) -
      15 - 44:55 +1:44 +4% (3) 4:06 +21 +9% (8) -
      16 - 46:52 +2:26 +5% (3) 1:57 +42 +56% (60) +32
      17 - 48:14 +2:29 +5% (3) 1:22 +5 +6% (7) -
      18 - 52:33 +3:09 +6% (5) 4:19 +40 +18% (29) +11
      19 - 54:31 +3:04 +5% (4) 1:58 +1 +0% (2) -
      20 - 54:51 +3:01 +5% (4) 0:20 +2 +11% (2) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта