Россия, Москва и МО, Измайлово-Авангард
Участник
Строганова Елена(1949)
Клуб
Динамо-22
Группа
D2
Участник
Строганова Елена(1949)
Клуб
Динамо-22
Группа
D2
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 11 |
Участников | 67 |
Длина дистанции | 4.700m |
Абсолютно-лучший результат | 00:28:34 |
Позиция | 61 |
Результат | 01:13:11 |
Темп (мин/км) | 15:34 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 37 | 2:45 | +1:37 | +142% | (37) | 193 | 14:14 | 2:45 | +1:37 | +142% | (37) | 193 | 14:14 | - |
2 | 37 -> 33 | 13:04 | +9:03 | +225% | (57) | 539 | 24:14 | 10:19 | +7:47 | +307% | (61) | 346 | 29:49 | +3:50 |
3 | 33 -> 45 | 22:52 | +15:54 | +228% | (58) | 942 | 24:16 | 9:48 | +6:58 | +245% | (61) | 403 | 24:19 | +2:32 |
4 | 45 -> 49 | 31:00 | +20:37 | +198% | (60) | 1438 | 21:33 | 8:08 | +5:11 | +175% | (61) | 496 | 16:23 | +35 |
5 | 49 -> 48 | 34:31 | +22:09 | +179% | (61) | 1721 | 20:03 | 3:31 | +1:34 | +80% | (54) | 283 | 12:25 | - |
6 | 48 -> 41 | 36:14 | +22:58 | +173% | (59) | 1858 | 19:30 | 1:43 | +53 | +106% | (52) | 137 | 12:31 | - |
7 | 41 -> 44 | 41:33 | +26:21 | +173% | (59) | 2200 | 18:53 | 5:19 | +3:30 | +192% | (60) | 342 | 15:32 | +40 |
8 | 44 -> 40 | 46:47 | +28:58 | +162% | (59) | 2653 | 17:38 | 5:14 | +2:37 | +100% | (58) | 453 | 11:33 | - |
9 | 40 -> 38 | 49:02 | +30:13 | +160% | (60) | 2853 | 17:11 | 2:15 | +1:15 | +125% | (49) | 200 | 11:15 | - |
10 | 38 -> 39 | 51:05 | +30:53 | +152% | (60) | 3036 | 16:49 | 2:03 | +1:05 | +112% | (53) | 183 | 11:12 | - |
11 | 39 -> 32 | 1:09:25 | +41:10 | +145% | (61) | 4330 | 16:01 | 18:20 | +10:47 | +142% | (63) | 1294 | 14:10 | - |
12 | 32 -> F | 1:13:11 | +42:21 | +137% | (61) | 4700 | 15:34 | 3:46 | +1:23 | +58% | (47) | 370 | 10:10 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта