Россия, Москва и МО, Серебряный бор

    Группа
    3


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Сытов Николай
    КП 16
    Участников 60
    Длина дистанции 4.010m
    Абсолютно-лучший результат 00:25:56
    Позиция 39
    Результат 00:57:35
    Темп (мин/км) 14:22

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  32 1:29 +49 +122% (23) 134 11:04 1:29 +49 +122% (23) 134 11:04 +0
      2 32  ->  40 4:38 +2:04 +80% (24) 425 10:54 3:09 +1:17 +68% (28) 291 10:49 -
      3 40  ->  41 7:36 +3:31 +86% (28) 663 11:27 2:58 +1:27 +95% (43) 238 12:27 -
      4 41  ->  42 8:37 +3:47 +78% (24) 717 12:01 1:01 +23 +60% (27) 54 18:49 -
      5 42  ->  44 13:56 +7:31 +117% (35) 964 14:27 5:19 +3:44 +235% (45) 247 21:31 +1:48
      6 44  ->  45 18:54 +9:31 +101% (35) 1308 14:26 4:58 +2:00 +67% (34) 344 14:26 -
      7 45  ->  46 20:03 +9:48 +95% (35) 1376 14:34 1:09 +23 +50% (21) 68 16:54 -
      8 46  ->  47 26:47 +15:52 +145% (43) 1476 18:08 6:44 +6:04 +910% (56) 100 1:07:20 +5:15
      9 47  ->  43 31:12 +17:23 +125% (43) 1860 16:46 4:25 +2:12 +99% (39) 384 11:30 -
      10 43  ->  39 36:32 +19:43 +117% (39) 2263 16:08 5:20 +2:20 +77% (42) 403 13:14 -
      11 39  ->  59 40:38 +21:42 +114% (40) 2549 15:56 4:06 +1:59 +93% (28) 286 14:20 -
      12 59  ->  34 43:40 +23:05 +112% (39) 2787 15:40 3:02 +1:27 +91% (33) 238 12:44 -
      13 34  ->  35 44:22 +23:18 +110% (38) 2849 15:34 0:42 +21 +100% (34) 62 11:17 -
      14 35  ->  36 48:15 +25:04 +108% (39) 3059 15:46 3:53 +2:05 +115% (47) 210 18:29 -
      15 36  ->  37 50:10 +26:14 +109% (38) 3152 15:54 1:55 +1:21 +238% (47) 93 20:36 +40
      16 37  ->  38 54:52 +28:06 +104% (38) 3487 15:44 4:42 +2:21 +100% (48) 335 14:01 -
      17 38  ->  F 57:35 +29:32 +105% (39) 4010 14:21 2:43 +1:26 +111% (30) 523 5:11 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта