
Россия, Москва и МО, Лыткарино (Волкуша)
Участник
Шестаков Алексей(1970)
Клуб
ДЮКСО
Группа
М45
Участник
Шестаков Алексей(1970)
Клуб
ДЮКСО
Группа
М45
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ФСО МО
КП | 17 |
Участников | 45 |
Длина дистанции | 6.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:38:51 |
Позиция | 6 |
Результат | 00:48:40 |
Темп (мин/км) | 7:03 |




№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 1:11 | +1 | +1% | (2) | 1:11 | +1 | +1% | (2) | - |
2 | 31 -> 75 | 10:21 | +1:39 | +18% | (8) | 9:10 | +1:38 | +21% | (9) | - |
3 | 75 -> 79 | 12:26 | +1:39 | +15% | (8) | 2:05 | +0 | 0% | (1) | - |
4 | 79 -> 84 | 14:16 | +1:47 | +14% | (8) | 1:50 | +13 | +13% | (6) | - |
5 | 84 -> 52 | 18:22 | +2:31 | +15% | (8) | 4:06 | +44 | +21% | (7) | - |
6 | 52 -> 44 | 22:04 | +2:37 | +13% | (8) | 3:42 | +14 | +6% | (8) | - |
7 | 44 -> 39 | 24:18 | +2:47 | +12% | (8) | 2:14 | +11 | +8% | (6) | - |
8 | 39 -> 71 | 27:50 | +3:19 | +13% | (8) | 3:32 | +32 | +17% | (10) | - |
9 | 71 -> 78 | 29:15 | +3:23 | +13% | (8) | 1:25 | +4 | +4% | (3) | - |
10 | 78 -> 119 | 33:27 | +3:32 | +11% | (6) | 4:12 | +44 | +21% | (8) | - |
11 | 119 -> 96 | 36:27 | +3:56 | +12% | (6) | 3:00 | +24 | +15% | (7) | - |
12 | 96 -> 107 | 37:26 | +3:49 | +11% | (6) | 0:59 | -5 | -7% | (1) | - |
13 | 107 -> 109 | 39:29 | +4:42 | +13% | (6) | 2:03 | +1:30 | +272% | (35) | +1:22 |
14 | 109 -> 113 | 41:48 | +4:45 | +12% | (6) | 2:19 | +18 | +14% | (6) | - |
15 | 113 -> 125 | 45:40 | +5:29 | +13% | (6) | 3:52 | +1:54 | +96% | (11) | +1:24 |
16 | 125 -> 126 | 47:06 | +5:45 | +13% | (6) | 1:26 | +59 | +218% | (10) | +52 |
17 | 126 -> 150 | 48:26 | +5:56 | +13% | (6) | 1:20 | +21 | +35% | (17) | +6 |
18 | 150 -> F | 48:40 | +5:57 | +13% | (6) | 0:14 | +2 | +16% | (7) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта