Россия, Москва и МО, Лыткарино (Волкуша)

    Группа
    М21Е


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ФСО МО
    КП 27
    Участников 69
    Длина дистанции 9.700m
    Абсолютно-лучший результат 00:48:18
    Позиция 60
    Результат 01:41:59
    Темп (мин/км) 10:31

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  32 8:17 +6:52 +484% (67) 8:17 +6:52 +484% (67) +5:18
      2 32  ->  49 15:22 +9:44 +172% (62) 7:05 +2:52 +67% (54) -
      3 49  ->  52 17:20 +10:27 +151% (62) 1:58 +45 +61% (57) -
      4 52  ->  57 22:31 +12:54 +134% (62) 5:11 +2:27 +89% (61) -
      5 57  ->  59 24:47 +13:52 +127% (60) 2:16 +1:05 +91% (59) -
      6 59  ->  44 27:07 +15:00 +123% (60) 2:20 +1:13 +108% (58) -
      7 44  ->  92 30:51 +16:34 +115% (60) 3:44 +1:34 +72% (55) -
      8 92  ->  71 34:34 +18:10 +110% (61) 3:43 +1:36 +75% (45) -
      9 71  ->  65 35:21 +18:28 +109% (61) 0:47 +24 +104% (63) -
      10 65  ->  74 44:27 +24:00 +117% (61) 9:06 +5:32 +155% (61) +1:34
      11 74  ->  76 46:25 +24:54 +115% (61) 1:58 +1:01 +107% (60) -
      12 76  ->  82 51:07 +27:13 +113% (60) 4:42 +2:19 +97% (55) -
      13 82  ->  111 55:24 +29:27 +113% (61) 4:17 +2:14 +108% (63) -
      14 111  ->  88 1:04:16 +33:34 +109% (61) 8:52 +4:07 +86% (57) -
      15 88  ->  91 1:06:21 +34:19 +107% (61) 2:05 +59 +89% (60) -
      16 91  ->  96 1:10:53 +36:05 +103% (60) 4:32 +1:46 +63% (51) -
      17 96  ->  100 1:12:14 +36:36 +102% (60) 1:21 +35 +76% (53) -
      18 100  ->  97 1:14:10 +37:44 +103% (60) 1:56 +1:11 +157% (55) +21
      19 97  ->  102 1:18:53 +40:10 +103% (60) 4:43 +2:46 +141% (57) +36
      20 102  ->  103 1:21:38 +41:18 +102% (60) 2:45 +1:12 +77% (57) -
      21 103  ->  107 1:25:32 +43:27 +103% (61) 3:54 +2:09 +122% (63) +12
      22 107  ->  109 1:27:26 +44:21 +102% (61) 1:54 +54 +89% (63) -
      23 109  ->  117 1:31:18 +46:06 +101% (61) 3:52 +1:54 +96% (51) -
      24 117  ->  119 1:34:12 +47:56 +103% (60) 2:54 +1:53 +185% (57) +45
      25 119  ->  120 1:37:03 +49:38 +104% (60) 2:51 +1:42 +147% (61) +25
      26 120  ->  129 1:40:58 +51:41 +104% (60) 3:55 +2:03 +109% (58) -
      27 129  ->  150 1:41:45 +52:00 +104% (60) 0:47 +31 +193% (60) +13
      28 150  ->  F 1:41:59 +52:03 +104% (60) 0:14 +5 +55% (42) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта