Россия, Москва и МО, Лыткарино (Волкуша)
Участник
Бубнов Александр(1996)
Клуб
Лыткарино-Стас
Группа
М20
Участник
Бубнов Александр(1996)
Клуб
Лыткарино-Стас
Группа
М20
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ФСО МО
КП | 24 |
Участников | 42 |
Длина дистанции | 8.100m |
Абсолютно-лучший результат | 00:42:31 |
Позиция | 16 |
Результат | 00:56:23 |
Темп (мин/км) | 6:58 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 1:41 | +40 | +65% | (28) | 1:41 | +40 | +65% | (28) | +20 |
2 | 31 -> 48 | 6:24 | +1:20 | +26% | (19) | 4:43 | +49 | +20% | (15) | - |
3 | 48 -> 53 | 7:58 | +1:30 | +23% | (18) | 1:34 | +12 | +14% | (7) | - |
4 | 53 -> 55 | 9:24 | +1:34 | +19% | (16) | 1:26 | +14 | +19% | (12) | - |
5 | 55 -> 59 | 11:13 | +2:05 | +22% | (17) | 1:49 | +32 | +41% | (27) | +7 |
6 | 59 -> 42 | 13:12 | +2:26 | +22% | (17) | 1:59 | +45 | +60% | (21) | +21 |
7 | 42 -> 71 | 16:40 | +3:01 | +22% | (15) | 3:28 | +35 | +20% | (12) | - |
8 | 71 -> 78 | 18:14 | +3:23 | +22% | (15) | 1:34 | +22 | +30% | (21) | - |
9 | 78 -> 46 | 19:44 | +3:37 | +22% | (15) | 1:30 | +15 | +19% | (10) | - |
10 | 46 -> 84 | 22:14 | +4:14 | +23% | (15) | 2:30 | +37 | +32% | (25) | +0 |
11 | 84 -> 113 | 25:03 | +4:27 | +21% | (15) | 2:49 | +35 | +26% | (18) | - |
12 | 113 -> 88 | 29:50 | +5:12 | +21% | (14) | 4:47 | +46 | +19% | (13) | - |
13 | 88 -> 91 | 31:20 | +5:21 | +20% | (14) | 1:30 | +13 | +16% | (18) | - |
14 | 91 -> 96 | 35:24 | +5:50 | +19% | (15) | 4:04 | +1:15 | +44% | (26) | +20 |
15 | 96 -> 97 | 37:07 | +5:36 | +17% | (13) | 1:43 | +17 | +19% | (8) | - |
16 | 97 -> 102 | 39:50 | +5:33 | +16% | (13) | 2:43 | +29 | +21% | (17) | - |
17 | 102 -> 104 | 40:37 | +4:44 | +13% | (12) | 0:47 | +18 | +62% | (16) | +9 |
18 | 104 -> 103 | 42:32 | +5:20 | +14% | (14) | 1:55 | +40 | +53% | (29) | +16 |
19 | 103 -> 107 | 45:18 | +6:13 | +15% | (15) | 2:46 | +57 | +52% | (23) | +21 |
20 | 107 -> 115 | 48:29 | +6:43 | +16% | (15) | 3:11 | +44 | +29% | (16) | - |
21 | 115 -> 116 | 50:02 | +7:09 | +16% | (15) | 1:33 | +26 | +38% | (19) | +4 |
22 | 116 -> 123 | 51:40 | +7:21 | +16% | (15) | 1:38 | +19 | +24% | (12) | - |
23 | 123 -> 128 | 55:11 | +8:44 | +18% | (16) | 3:31 | +1:38 | +86% | (30) | +1:01 |
24 | 128 -> 150 | 56:12 | +8:51 | +18% | (16) | 1:01 | +12 | +24% | (15) | - |
25 | 150 -> F | 56:23 | +8:52 | +18% | (16) | 0:11 | +2 | +22% | (6) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта