
Россия, Москва и МО, Лыткарино (Волкуша)
Участник
Соколов Григорий(1999)
Клуб
CRAFT-Ориента
Группа
М16А
Участник
Соколов Григорий(1999)
Клуб
CRAFT-Ориента
Группа
М16А
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ФСО МО
КП | 14 |
Участников | 46 |
Длина дистанции | 5.400m |
Абсолютно-лучший результат | 00:29:55 |
Позиция | 7 |
Результат | 00:37:45 |
Темп (мин/км) | 6:59 |



№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 1:20 | +17 | +26% | (18) | 1:20 | +17 | +26% | (18) | +1 |
2 | 31 -> 35 | 2:26 | +13 | +9% | (6) | 1:06 | +5 | +8% | (2) | - |
3 | 35 -> 75 | 11:26 | +2:44 | +31% | (15) | 9:00 | +2:34 | +39% | (21) | +53 |
4 | 75 -> 79 | 13:34 | +2:53 | +26% | (13) | 2:08 | +14 | +12% | (5) | - |
5 | 79 -> 111 | 15:22 | +2:17 | +17% | (8) | 1:48 | -6 | -5% | (1) | - |
6 | 111 -> 52 | 20:11 | +2:41 | +15% | (8) | 4:49 | +39 | +15% | (6) | - |
7 | 52 -> 55 | 23:06 | +2:30 | +12% | (7) | 2:55 | +9 | +5% | (2) | - |
8 | 55 -> 44 | 24:13 | +2:36 | +12% | (6) | 1:07 | +6 | +9% | (4) | - |
9 | 44 -> 81 | 28:36 | +3:18 | +13% | (6) | 4:23 | +48 | +22% | (14) | - |
10 | 81 -> 67 | 30:04 | +3:14 | +12% | (6) | 1:28 | +4 | +4% | (4) | - |
11 | 67 -> 118 | 34:08 | +4:07 | +13% | (8) | 4:04 | +2:21 | +136% | (35) | +1:54 |
12 | 118 -> 125 | 35:37 | +4:08 | +13% | (8) | 1:29 | +2 | +2% | (3) | - |
13 | 125 -> 87 | 37:00 | +4:04 | +12% | (7) | 1:23 | +3 | +3% | (2) | - |
14 | 87 -> 150 | 37:34 | +4:03 | +12% | (7) | 0:34 | +27 | +385% | (11) | +25 |
15 | 150 -> F | 37:45 | +4:03 | +12% | (7) | 0:11 | +1 | +10% | (4) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта