Россия, Москва и МО, Лыткарино (Волкуша)
Участник
Ефимов Александр(2001)
Клуб
СДЮСШОР№7
Группа
М14А
Участник
Ефимов Александр(2001)
Клуб
СДЮСШОР№7
Группа
М14А
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ФСО МО
КП | 13 |
Участников | 75 |
Длина дистанции | 3.400m |
Абсолютно-лучший результат | 00:19:25 |
Позиция | 48 |
Результат | 00:35:34 |
Темп (мин/км) | 10:28 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 35 | 2:21 | +31 | +28% | (20) | 2:21 | +31 | +28% | (20) | - |
2 | 35 -> 93 | 6:31 | +1:33 | +31% | (17) | 4:10 | +1:02 | +32% | (24) | - |
3 | 93 -> 47 | 7:47 | +1:37 | +26% | (14) | 1:16 | +16 | +26% | (17) | - |
4 | 47 -> 78 | 10:27 | +1:57 | +22% | (17) | 2:40 | +38 | +31% | (23) | - |
5 | 78 -> 67 | 11:22 | +1:59 | +21% | (16) | 0:55 | +15 | +37% | (13) | - |
6 | 67 -> 111 | 14:07 | +2:44 | +24% | (17) | 2:45 | +49 | +42% | (41) | - |
7 | 111 -> 114 | 18:00 | +4:17 | +31% | (28) | 3:53 | +1:44 | +80% | (63) | - |
8 | 114 -> 118 | 23:50 | +8:42 | +57% | (46) | 5:50 | +4:34 | +360% | (63) | +3:31 |
9 | 118 -> 120 | 26:16 | +8:51 | +50% | (42) | 2:26 | +28 | +23% | (15) | - |
10 | 120 -> 90 | 29:53 | +11:08 | +59% | (47) | 3:37 | +2:22 | +189% | (68) | +1:20 |
11 | 90 -> 128 | 31:14 | +11:33 | +58% | (45) | 1:21 | +25 | +44% | (38) | - |
12 | 128 -> 129 | 34:48 | +14:22 | +70% | (49) | 3:34 | +2:49 | +375% | (66) | +2:12 |
13 | 129 -> 150 | 35:22 | +14:22 | +68% | (48) | 0:34 | +14 | +70% | (23) | - |
14 | 150 -> F | 35:34 | +14:21 | +67% | (48) | 0:12 | +2 | +19% | (11) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта