Россия, Москва и МО, Лыткарино (Волкуша)
Участник
Ломтюгов Виктор(2001)
Клуб
Ориента-Весна
Группа
М14А
Участник
Ломтюгов Виктор(2001)
Клуб
Ориента-Весна
Группа
М14А
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ФСО МО
КП | 13 |
Участников | 75 |
Длина дистанции | 3.400m |
Абсолютно-лучший результат | 00:19:25 |
Позиция | 33 |
Результат | 00:30:46 |
Темп (мин/км) | 9:03 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 35 | 2:39 | +49 | +44% | (34) | 2:39 | +49 | +44% | (34) | - |
2 | 35 -> 93 | 6:21 | +1:23 | +27% | (14) | 3:42 | +34 | +18% | (11) | - |
3 | 93 -> 47 | 7:36 | +1:26 | +23% | (13) | 1:15 | +15 | +25% | (15) | - |
4 | 47 -> 78 | 10:56 | +2:26 | +28% | (20) | 3:20 | +1:18 | +63% | (45) | +7 |
5 | 78 -> 67 | 11:58 | +2:35 | +27% | (20) | 1:02 | +22 | +55% | (39) | - |
6 | 67 -> 111 | 14:27 | +3:04 | +26% | (20) | 2:29 | +33 | +28% | (25) | - |
7 | 111 -> 114 | 17:15 | +3:32 | +25% | (21) | 2:48 | +39 | +30% | (30) | - |
8 | 114 -> 118 | 18:50 | +3:42 | +24% | (18) | 1:35 | +19 | +25% | (10) | - |
9 | 118 -> 120 | 21:20 | +3:55 | +22% | (17) | 2:30 | +32 | +27% | (18) | - |
10 | 120 -> 90 | 27:32 | +8:47 | +46% | (35) | 6:12 | +4:57 | +396% | (70) | +4:13 |
11 | 90 -> 128 | 28:49 | +9:08 | +46% | (35) | 1:17 | +21 | +37% | (31) | - |
12 | 128 -> 129 | 30:03 | +9:37 | +47% | (34) | 1:14 | +29 | +64% | (46) | +3 |
13 | 129 -> 150 | 30:33 | +9:33 | +45% | (33) | 0:30 | +10 | +50% | (5) | - |
14 | 150 -> F | 30:46 | +9:33 | +45% | (33) | 0:13 | +3 | +30% | (26) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта