Россия, Москва и МО, Лыткарино (Волкуша)
Участник
Бабьев Николай(2002)
Клуб
Хорошево СШ№102
Группа
М14А
Участник
Бабьев Николай(2002)
Клуб
Хорошево СШ№102
Группа
М14А
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ФСО МО
КП | 13 |
Участников | 75 |
Длина дистанции | 3.400m |
Абсолютно-лучший результат | 00:19:25 |
Позиция | 17 |
Результат | 00:26:20 |
Темп (мин/км) | 7:45 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 35 | 2:19 | +29 | +26% | (19) | 2:19 | +29 | +26% | (19) | - |
2 | 35 -> 93 | 6:24 | +1:26 | +28% | (15) | 4:05 | +57 | +30% | (22) | - |
3 | 93 -> 47 | 7:56 | +1:46 | +28% | (19) | 1:32 | +32 | +53% | (46) | +11 |
4 | 47 -> 78 | 10:21 | +1:51 | +21% | (16) | 2:25 | +23 | +18% | (13) | - |
5 | 78 -> 67 | 11:23 | +2:00 | +21% | (17) | 1:02 | +22 | +55% | (39) | +8 |
6 | 67 -> 111 | 13:57 | +2:34 | +22% | (16) | 2:34 | +38 | +32% | (31) | - |
7 | 111 -> 114 | 16:17 | +2:34 | +18% | (15) | 2:20 | +11 | +8% | (5) | - |
8 | 114 -> 118 | 18:47 | +3:39 | +24% | (17) | 2:30 | +1:14 | +97% | (45) | +47 |
9 | 118 -> 120 | 21:52 | +4:27 | +25% | (19) | 3:05 | +1:07 | +56% | (38) | +25 |
10 | 120 -> 90 | 23:24 | +4:39 | +24% | (18) | 1:32 | +17 | +22% | (19) | - |
11 | 90 -> 128 | 24:27 | +4:46 | +24% | (18) | 1:03 | +7 | +12% | (10) | - |
12 | 128 -> 129 | 25:27 | +5:01 | +24% | (17) | 1:00 | +15 | +33% | (23) | - |
13 | 129 -> 150 | 26:07 | +5:07 | +24% | (17) | 0:40 | +20 | +100% | (52) | +13 |
14 | 150 -> F | 26:20 | +5:07 | +24% | (17) | 0:13 | +3 | +30% | (26) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта