Россия, Москва и МО, Коломенское / Садовники
Участник
Павлов Николай(1994)
Клуб
НИЯУ МИФИ
Группа
М21Э
Участник
Павлов Николай(1994)
Клуб
НИЯУ МИФИ
Группа
М21Э
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
Организатор
ФСОМ / Нагатино-Садовники
КП | 40 |
Участников | 122 |
Длина дистанции | 10.500m |
Абсолютно-лучший результат | 01:01:47 |
Позиция | 50 |
Результат | 01:26:55 |
Темп (мин/км) | 8:17 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 66 | 1:01 | +11 | +21% | (36) | 211 | 4:49 | 1:01 | +11 | +21% | (36) | 211 | 4:49 | - |
2 | 66 -> 32 | 4:45 | +49 | +20% | (30) | 875 | 5:25 | 3:44 | +38 | +20% | (37) | 664 | 5:37 | - |
3 | 32 -> 33 | 5:34 | +43 | +14% | (21) | 1050 | 5:18 | 0:49 | +0 | 0% | (1) | 175 | 4:40 | - |
4 | 33 -> 34 | 6:45 | +56 | +16% | (23) | 1296 | 5:12 | 1:11 | +13 | +22% | (37) | 246 | 4:48 | - |
5 | 34 -> 51 | 9:07 | +1:12 | +15% | (20) | 1474 | 6:11 | 2:22 | +25 | +21% | (19) | 178 | 13:17 | - |
6 | 51 -> 38 | 11:26 | +1:29 | +14% | (19) | 1635 | 6:59 | 2:19 | +31 | +28% | (27) | 161 | 14:23 | - |
7 | 38 -> 41 | 13:15 | +1:27 | +12% | (9) | 1826 | 7:15 | 1:49 | +17 | +18% | (6) | 191 | 9:30 | - |
8 | 41 -> 51 | 16:05 | +1:36 | +11% | (9) | 2086 | 7:42 | 2:50 | +25 | +17% | (9) | 260 | 10:53 | - |
9 | 51 -> 55 | 17:11 | +1:54 | +12% | (7) | 2240 | 7:40 | 1:06 | +18 | +37% | (34) | 154 | 7:08 | - |
10 | 55 -> 52 | 17:51 | +2:01 | +12% | (8) | 2326 | 7:40 | 0:40 | +9 | +29% | (38) | 86 | 7:45 | - |
11 | 52 -> 51 | 19:48 | +2:16 | +12% | (11) | 2466 | 8:01 | 1:57 | +30 | +34% | (44) | 140 | 13:55 | - |
12 | 51 -> 39 | 24:47 | +3:44 | +17% | (19) | 2961 | 8:22 | 4:59 | +1:28 | +41% | (47) | 495 | 10:04 | +2 |
13 | 39 -> 40 | 26:05 | +3:59 | +18% | (18) | 3182 | 8:11 | 1:18 | +18 | +30% | (44) | 221 | 5:52 | - |
14 | 40 -> 61 | 28:08 | +4:30 | +19% | (19) | 3419 | 8:13 | 2:03 | +31 | +33% | (44) | 237 | 8:38 | - |
15 | 61 -> 35 | 33:44 | +6:27 | +23% | (26) | 3921 | 8:36 | 5:36 | +1:57 | +53% | (69) | 502 | 11:09 | +28 |
16 | 35 -> 48 | 36:19 | +7:15 | +24% | (27) | 4263 | 8:31 | 2:35 | +48 | +44% | (61) | 342 | 7:33 | +4 |
17 | 48 -> 53 | 38:15 | +7:53 | +25% | (28) | 4508 | 8:29 | 1:56 | +43 | +58% | (57) | 245 | 7:53 | +13 |
18 | 53 -> 45 | 39:08 | +8:10 | +26% | (28) | 4616 | 8:28 | 0:53 | +19 | +55% | (67) | 108 | 8:10 | +5 |
19 | 45 -> 59 | 40:31 | +8:32 | +26% | (28) | 4729 | 8:34 | 1:23 | +28 | +50% | (58) | 113 | 12:14 | +6 |
20 | 59 -> 53 | 41:47 | +8:44 | +26% | (28) | 4888 | 8:32 | 1:16 | +22 | +40% | (65) | 159 | 7:57 | +0 |
21 | 53 -> 57 | 43:12 | +9:11 | +26% | (27) | 5029 | 8:35 | 1:25 | +27 | +46% | (51) | 141 | 10:02 | +3 |
22 | 57 -> 58 | 45:07 | +9:47 | +27% | (29) | 5204 | 8:40 | 1:55 | +36 | +45% | (54) | 175 | 10:57 | +4 |
23 | 58 -> 53 | 45:38 | +9:52 | +27% | (27) | 5288 | 8:37 | 0:31 | +5 | +19% | (12) | 84 | 6:09 | - |
24 | 53 -> 56 | 49:48 | +11:01 | +28% | (36) | 5797 | 8:35 | 4:10 | +1:22 | +48% | (63) | 509 | 8:11 | +14 |
25 | 56 -> 54 | 52:42 | +11:43 | +28% | (37) | 6039 | 8:43 | 2:54 | +42 | +31% | (43) | 242 | 11:59 | - |
26 | 54 -> 60 | 54:31 | +12:27 | +29% | (37) | 6227 | 8:45 | 1:49 | +44 | +67% | (83) | 188 | 9:39 | +18 |
27 | 60 -> 49 | 58:10 | +13:43 | +30% | (35) | 6594 | 8:49 | 3:39 | +1:16 | +53% | (56) | 367 | 9:56 | +18 |
28 | 49 -> 44 | 59:24 | +14:05 | +31% | (35) | 6768 | 8:46 | 1:14 | +22 | +42% | (38) | 174 | 7:05 | +1 |
29 | 44 -> 31 | 1:01:04 | +14:26 | +30% | (35) | 6957 | 8:46 | 1:40 | +21 | +26% | (25) | 189 | 8:49 | - |
30 | 31 -> 49 | 1:01:32 | +14:29 | +30% | (35) | 7027 | 8:45 | 0:28 | +8 | +39% | (29) | 70 | 6:40 | - |
31 | 49 -> 37 | 1:02:30 | +14:38 | +30% | (35) | 7207 | 8:40 | 0:58 | +10 | +20% | (24) | 180 | 5:22 | - |
32 | 37 -> 50 | 1:03:41 | +14:55 | +30% | (35) | 7410 | 8:35 | 1:11 | +17 | +31% | (40) | 203 | 5:49 | - |
33 | 50 -> 36 | 1:05:44 | +15:29 | +30% | (35) | 7673 | 8:34 | 2:03 | +34 | +38% | (62) | 263 | 7:47 | - |
34 | 36 -> 49 | 1:06:36 | +15:41 | +30% | (36) | 7800 | 8:32 | 0:52 | +24 | +85% | (54) | 127 | 6:49 | +13 |
35 | 49 -> 74 | 1:19:06 | +20:53 | +35% | (46) | 9011 | 8:46 | 12:30 | +5:12 | +71% | (94) | 1211 | 10:19 | +2:14 |
36 | 74 -> 79 | 1:20:16 | +21:14 | +35% | (46) | 9187 | 8:44 | 1:10 | +21 | +42% | (61) | 176 | 6:37 | +1 |
37 | 79 -> 68 | 1:21:46 | +21:35 | +35% | (46) | 9460 | 8:38 | 1:30 | +21 | +30% | (45) | 273 | 5:29 | - |
38 | 68 -> 64 | 1:24:21 | +22:05 | +35% | (46) | 9924 | 8:29 | 2:35 | +31 | +25% | (44) | 464 | 5:34 | - |
39 | 64 -> 65 | 1:25:42 | +22:31 | +35% | (44) | 10072 | 8:30 | 1:21 | +33 | +68% | (81) | 148 | 9:07 | +13 |
40 | 65 -> 80 | 1:26:44 | +22:37 | +35% | (44) | 10275 | 8:26 | 1:02 | +9 | +16% | (14) | 203 | 5:05 | - |
41 | 80 -> F | 1:26:55 | +22:36 | +35% | (50) | 10500 | 8:16 | 0:11 | +2 | +22% | (18) | 225 | 0:48 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта