Россия, Москва и МО, Коломенское / Садовники
Участник
Царегородцев Кирилл(1994)
Клуб
МГУ - студент
Группа
М21Э
Участник
Царегородцев Кирилл(1994)
Клуб
МГУ - студент
Группа
М21Э
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
Организатор
ФСОМ / Нагатино-Садовники
КП | 40 |
Участников | 122 |
Длина дистанции | 10.500m |
Абсолютно-лучший результат | 01:01:47 |
Позиция | 20 |
Результат | 01:17:55 |
Темп (мин/км) | 7:25 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 66 | 0:59 | +9 | +17% | (27) | 211 | 4:39 | 0:59 | +9 | +17% | (27) | 211 | 4:39 | - |
2 | 66 -> 32 | 4:42 | +46 | +19% | (23) | 875 | 5:22 | 3:43 | +37 | +19% | (32) | 664 | 5:35 | - |
3 | 32 -> 33 | 5:37 | +46 | +15% | (24) | 1050 | 5:20 | 0:55 | +6 | +12% | (23) | 175 | 5:14 | - |
4 | 33 -> 34 | 6:42 | +53 | +15% | (20) | 1296 | 5:10 | 1:05 | +7 | +12% | (6) | 246 | 4:24 | - |
5 | 34 -> 51 | 9:06 | +1:11 | +14% | (17) | 1474 | 6:10 | 2:24 | +27 | +23% | (22) | 178 | 13:28 | - |
6 | 51 -> 55 | 10:19 | +1:30 | +17% | (20) | 1628 | 6:20 | 1:13 | +25 | +52% | (49) | 154 | 7:54 | +12 |
7 | 55 -> 52 | 10:58 | +1:28 | +15% | (23) | 1714 | 6:23 | 0:39 | +8 | +25% | (34) | 86 | 7:33 | - |
8 | 52 -> 51 | 12:46 | +1:34 | +13% | (17) | 1854 | 6:53 | 1:48 | +21 | +24% | (14) | 140 | 12:51 | - |
9 | 51 -> 38 | 15:08 | +2:08 | +16% | (19) | 2015 | 7:30 | 2:22 | +34 | +31% | (34) | 161 | 14:41 | +6 |
10 | 38 -> 41 | 17:48 | +2:41 | +17% | (27) | 2206 | 8:04 | 2:40 | +1:08 | +73% | (68) | 191 | 13:57 | +44 |
11 | 41 -> 51 | 21:05 | +3:33 | +20% | (26) | 2466 | 8:32 | 3:17 | +52 | +35% | (36) | 260 | 12:37 | +14 |
12 | 51 -> 39 | 25:53 | +4:50 | +22% | (28) | 2961 | 8:44 | 4:48 | +1:17 | +36% | (34) | 495 | 9:41 | +22 |
13 | 39 -> 40 | 27:13 | +5:07 | +23% | (29) | 3182 | 8:33 | 1:20 | +20 | +33% | (54) | 221 | 6:01 | +4 |
14 | 40 -> 61 | 29:04 | +5:26 | +22% | (27) | 3419 | 8:30 | 1:51 | +19 | +20% | (18) | 237 | 7:48 | - |
15 | 61 -> 35 | 33:43 | +6:26 | +23% | (25) | 3921 | 8:35 | 4:39 | +1:00 | +27% | (28) | 502 | 9:15 | +3 |
16 | 35 -> 48 | 36:09 | +7:05 | +24% | (25) | 4263 | 8:28 | 2:26 | +39 | +36% | (46) | 342 | 7:06 | +11 |
17 | 48 -> 53 | 37:43 | +7:21 | +24% | (24) | 4508 | 8:21 | 1:34 | +21 | +28% | (19) | 245 | 6:23 | +2 |
18 | 53 -> 57 | 38:56 | +7:36 | +24% | (23) | 4649 | 8:22 | 1:13 | +15 | +25% | (24) | 141 | 8:37 | - |
19 | 57 -> 58 | 40:32 | +7:53 | +24% | (22) | 4824 | 8:24 | 1:36 | +17 | +21% | (16) | 175 | 9:08 | - |
20 | 58 -> 53 | 41:09 | +8:04 | +24% | (22) | 4908 | 8:23 | 0:37 | +11 | +42% | (50) | 84 | 7:20 | +4 |
21 | 53 -> 45 | 41:55 | +8:14 | +24% | (21) | 5016 | 8:21 | 0:46 | +12 | +35% | (40) | 108 | 7:05 | +3 |
22 | 45 -> 59 | 43:16 | +8:34 | +24% | (21) | 5129 | 8:26 | 1:21 | +26 | +47% | (52) | 113 | 11:56 | +12 |
23 | 59 -> 53 | 44:21 | +8:35 | +23% | (21) | 5288 | 8:23 | 1:05 | +11 | +20% | (21) | 159 | 6:48 | - |
24 | 53 -> 56 | 47:49 | +9:02 | +23% | (21) | 5797 | 8:14 | 3:28 | +40 | +23% | (23) | 509 | 6:48 | - |
25 | 56 -> 54 | 50:26 | +9:27 | +23% | (21) | 6039 | 8:21 | 2:37 | +25 | +18% | (20) | 242 | 10:48 | - |
26 | 54 -> 60 | 51:43 | +9:39 | +22% | (21) | 6227 | 8:18 | 1:17 | +12 | +18% | (10) | 188 | 6:49 | - |
27 | 60 -> 49 | 54:47 | +10:20 | +23% | (19) | 6594 | 8:18 | 3:04 | +41 | +28% | (23) | 367 | 8:21 | +4 |
28 | 49 -> 44 | 55:58 | +10:39 | +23% | (19) | 6768 | 8:16 | 1:11 | +19 | +36% | (31) | 174 | 6:48 | +5 |
29 | 44 -> 31 | 57:24 | +10:46 | +23% | (19) | 6957 | 8:15 | 1:26 | +7 | +8% | (6) | 189 | 7:35 | - |
30 | 31 -> 49 | 57:53 | +10:50 | +23% | (19) | 7027 | 8:14 | 0:29 | +9 | +44% | (37) | 70 | 6:54 | +4 |
31 | 49 -> 37 | 58:48 | +10:56 | +22% | (18) | 7207 | 8:09 | 0:55 | +7 | +14% | (17) | 180 | 5:05 | - |
32 | 37 -> 50 | 59:55 | +11:09 | +22% | (18) | 7410 | 8:05 | 1:07 | +13 | +24% | (23) | 203 | 5:30 | - |
33 | 50 -> 36 | 1:01:39 | +11:24 | +22% | (18) | 7673 | 8:02 | 1:44 | +15 | +16% | (23) | 263 | 6:35 | - |
34 | 36 -> 49 | 1:02:25 | +11:30 | +22% | (18) | 7800 | 8:00 | 0:46 | +18 | +64% | (15) | 127 | 6:02 | +11 |
35 | 49 -> 74 | 1:10:45 | +12:32 | +21% | (18) | 9011 | 7:51 | 8:20 | +1:02 | +14% | (20) | 1211 | 6:52 | - |
36 | 74 -> 79 | 1:11:46 | +12:44 | +21% | (18) | 9187 | 7:48 | 1:01 | +12 | +24% | (28) | 176 | 5:46 | - |
37 | 79 -> 68 | 1:13:11 | +13:00 | +21% | (18) | 9460 | 7:44 | 1:25 | +16 | +23% | (32) | 273 | 5:11 | - |
38 | 68 -> 64 | 1:15:41 | +13:25 | +21% | (18) | 9924 | 7:37 | 2:30 | +26 | +20% | (36) | 464 | 5:23 | - |
39 | 64 -> 65 | 1:16:36 | +13:25 | +21% | (18) | 10072 | 7:36 | 0:55 | +7 | +14% | (12) | 148 | 6:11 | - |
40 | 65 -> 80 | 1:17:44 | +13:37 | +21% | (18) | 10275 | 7:33 | 1:08 | +15 | +28% | (39) | 203 | 5:34 | +1 |
41 | 80 -> F | 1:17:55 | +13:36 | +21% | (20) | 10500 | 7:25 | 0:11 | +2 | +22% | (18) | 225 | 0:48 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта