Россия, Москва и МО, Коломенское / Садовники
Участник
Иниятуллин Марсель(1996)
Клуб
Ориента-Заря
Группа
М21Э
Участник
Иниятуллин Марсель(1996)
Клуб
Ориента-Заря
Группа
М21Э
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
Организатор
ФСОМ / Нагатино-Садовники
КП | 40 |
Участников | 122 |
Длина дистанции | 10.500m |
Абсолютно-лучший результат | 01:01:47 |
Позиция | 10 |
Результат | 01:13:49 |
Темп (мин/км) | 7:02 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 66 | 1:00 | +10 | +19% | (31) | 211 | 4:44 | 1:00 | +10 | +19% | (31) | 211 | 4:44 | +0 |
2 | 66 -> 32 | 4:31 | +35 | +14% | (14) | 875 | 5:09 | 3:31 | +25 | +13% | (13) | 664 | 5:17 | - |
3 | 32 -> 33 | 5:27 | +36 | +12% | (13) | 1050 | 5:11 | 0:56 | +7 | +14% | (33) | 175 | 5:20 | - |
4 | 33 -> 34 | 6:36 | +47 | +13% | (15) | 1296 | 5:05 | 1:09 | +11 | +18% | (23) | 246 | 4:40 | - |
5 | 34 -> 51 | 9:06 | +1:11 | +14% | (17) | 1474 | 6:10 | 2:30 | +33 | +28% | (33) | 178 | 14:02 | +10 |
6 | 51 -> 38 | 11:21 | +1:24 | +14% | (14) | 1635 | 6:56 | 2:15 | +27 | +25% | (19) | 161 | 13:58 | +6 |
7 | 38 -> 41 | 13:58 | +2:10 | +18% | (25) | 1826 | 7:38 | 2:37 | +1:05 | +70% | (66) | 191 | 13:41 | +47 |
8 | 41 -> 51 | 17:01 | +2:32 | +17% | (21) | 2086 | 8:09 | 3:03 | +38 | +26% | (26) | 260 | 11:43 | +10 |
9 | 51 -> 55 | 18:07 | +2:50 | +18% | (21) | 2240 | 8:05 | 1:06 | +18 | +37% | (34) | 154 | 7:08 | +9 |
10 | 55 -> 52 | 18:42 | +2:52 | +18% | (20) | 2326 | 8:02 | 0:35 | +4 | +12% | (11) | 86 | 6:46 | - |
11 | 52 -> 51 | 20:44 | +3:12 | +18% | (23) | 2466 | 8:24 | 2:02 | +35 | +40% | (56) | 140 | 14:31 | +18 |
12 | 51 -> 39 | 24:57 | +3:54 | +18% | (21) | 2961 | 8:25 | 4:13 | +42 | +19% | (13) | 495 | 8:31 | +1 |
13 | 39 -> 40 | 26:09 | +4:03 | +18% | (20) | 3182 | 8:13 | 1:12 | +12 | +19% | (15) | 221 | 5:25 | +0 |
14 | 40 -> 61 | 28:04 | +4:26 | +18% | (18) | 3419 | 8:12 | 1:55 | +23 | +25% | (26) | 237 | 8:05 | +5 |
15 | 61 -> 35 | 32:35 | +5:18 | +19% | (18) | 3921 | 8:18 | 4:31 | +52 | +23% | (20) | 502 | 8:59 | +9 |
16 | 35 -> 48 | 34:38 | +5:34 | +19% | (15) | 4263 | 8:07 | 2:03 | +16 | +14% | (7) | 342 | 5:59 | - |
17 | 48 -> 53 | 36:08 | +5:46 | +18% | (14) | 4508 | 8:00 | 1:30 | +17 | +23% | (9) | 245 | 6:07 | +3 |
18 | 53 -> 45 | 36:49 | +5:51 | +18% | (13) | 4616 | 7:58 | 0:41 | +7 | +20% | (13) | 108 | 6:19 | +0 |
19 | 45 -> 59 | 37:55 | +5:56 | +18% | (13) | 4729 | 8:01 | 1:06 | +11 | +19% | (17) | 113 | 9:44 | +0 |
20 | 59 -> 53 | 38:56 | +5:53 | +17% | (12) | 4888 | 7:57 | 1:01 | +7 | +12% | (7) | 159 | 6:23 | - |
21 | 53 -> 57 | 40:01 | +6:00 | +17% | (11) | 5029 | 7:57 | 1:05 | +7 | +12% | (9) | 141 | 7:40 | - |
22 | 57 -> 58 | 41:30 | +6:10 | +17% | (10) | 5204 | 7:58 | 1:29 | +10 | +12% | (6) | 175 | 8:28 | - |
23 | 58 -> 53 | 41:58 | +6:12 | +17% | (10) | 5288 | 7:56 | 0:28 | +2 | +7% | (4) | 84 | 5:33 | - |
24 | 53 -> 56 | 45:36 | +6:49 | +17% | (10) | 5797 | 7:51 | 3:38 | +50 | +29% | (30) | 509 | 7:08 | +17 |
25 | 56 -> 54 | 48:15 | +7:16 | +17% | (10) | 6039 | 7:59 | 2:39 | +27 | +20% | (24) | 242 | 10:57 | +1 |
26 | 54 -> 60 | 49:26 | +7:22 | +17% | (10) | 6227 | 7:56 | 1:11 | +6 | +9% | (5) | 188 | 6:17 | - |
27 | 60 -> 49 | 52:06 | +7:39 | +17% | (10) | 6594 | 7:54 | 2:40 | +17 | +11% | (7) | 367 | 7:15 | - |
28 | 49 -> 44 | 53:07 | +7:48 | +17% | (10) | 6768 | 7:50 | 1:01 | +9 | +17% | (5) | 174 | 5:50 | - |
29 | 44 -> 31 | 54:45 | +8:07 | +17% | (10) | 6957 | 7:52 | 1:38 | +19 | +24% | (23) | 189 | 8:38 | +4 |
30 | 31 -> 49 | 55:08 | +8:05 | +17% | (10) | 7027 | 7:50 | 0:23 | +3 | +14% | (7) | 70 | 5:28 | - |
31 | 49 -> 37 | 56:02 | +8:10 | +17% | (10) | 7207 | 7:46 | 0:54 | +6 | +12% | (11) | 180 | 5:00 | - |
32 | 37 -> 50 | 57:07 | +8:21 | +17% | (10) | 7410 | 7:42 | 1:05 | +11 | +20% | (18) | 203 | 5:20 | +0 |
33 | 50 -> 36 | 58:50 | +8:35 | +17% | (10) | 7673 | 7:40 | 1:43 | +14 | +15% | (18) | 263 | 6:31 | - |
34 | 36 -> 49 | 59:33 | +8:38 | +16% | (10) | 7800 | 7:38 | 0:43 | +15 | +53% | (5) | 127 | 5:38 | +10 |
35 | 49 -> 74 | 1:07:16 | +9:03 | +15% | (10) | 9011 | 7:27 | 7:43 | +25 | +5% | (6) | 1211 | 6:22 | - |
36 | 74 -> 79 | 1:08:15 | +9:13 | +15% | (10) | 9187 | 7:25 | 0:59 | +10 | +20% | (23) | 176 | 5:35 | +0 |
37 | 79 -> 68 | 1:09:33 | +9:22 | +15% | (10) | 9460 | 7:21 | 1:18 | +9 | +13% | (16) | 273 | 4:45 | - |
38 | 68 -> 64 | 1:11:48 | +9:32 | +15% | (10) | 9924 | 7:14 | 2:15 | +11 | +8% | (15) | 464 | 4:50 | - |
39 | 64 -> 65 | 1:12:40 | +9:29 | +15% | (10) | 10072 | 7:12 | 0:52 | +4 | +8% | (5) | 148 | 5:51 | - |
40 | 65 -> 80 | 1:13:39 | +9:32 | +14% | (10) | 10275 | 7:10 | 0:59 | +6 | +11% | (5) | 203 | 4:50 | - |
41 | 80 -> F | 1:13:49 | +9:30 | +14% | (10) | 10500 | 7:01 | 0:10 | +1 | +11% | (6) | 225 | 0:44 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта