Россия, Москва и МО, Коломенское / Садовники
Участник
Пашков Андрей(1996)
Клуб
ССО МИФИ
Группа
М20
Участник
Пашков Андрей(1996)
Клуб
ССО МИФИ
Группа
М20
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
Организатор
ФСОМ / Нагатино-Садовники
КП | 40 |
Участников | 10 |
Длина дистанции | 10.500m |
Абсолютно-лучший результат | 01:08:29 |
Позиция | 7 |
Результат | 02:13:54 |
Темп (мин/км) | 12:45 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 66 | 1:37 | +37 | +61% | (9) | 211 | 7:39 | 1:37 | +37 | +61% | (9) | 211 | 7:39 | - |
2 | 66 -> 32 | 6:53 | +2:37 | +61% | (7) | 875 | 7:52 | 5:16 | +2:02 | +62% | (7) | 664 | 7:55 | - |
3 | 32 -> 33 | 8:11 | +3:05 | +60% | (8) | 1050 | 7:47 | 1:18 | +28 | +56% | (9) | 175 | 7:25 | - |
4 | 33 -> 34 | 10:55 | +4:51 | +79% | (8) | 1296 | 8:25 | 2:44 | +1:46 | +182% | (9) | 246 | 11:06 | +51 |
5 | 34 -> 51 | 14:41 | +6:03 | +70% | (8) | 1474 | 9:57 | 3:46 | +1:20 | +54% | (8) | 178 | 21:09 | - |
6 | 51 -> 38 | 18:48 | +7:52 | +71% | (8) | 1635 | 11:29 | 4:07 | +1:53 | +84% | (8) | 161 | 25:34 | - |
7 | 38 -> 41 | 21:36 | +8:00 | +58% | (7) | 1826 | 11:49 | 2:48 | +56 | +50% | (7) | 191 | 14:39 | - |
8 | 41 -> 51 | 28:18 | +11:44 | +70% | (9) | 2086 | 13:33 | 6:42 | +3:44 | +125% | (9) | 260 | 25:46 | +54 |
9 | 51 -> 55 | 31:21 | +13:52 | +79% | (9) | 2240 | 13:59 | 3:03 | +2:08 | +232% | (9) | 154 | 19:48 | +1:15 |
10 | 55 -> 52 | 32:15 | +14:11 | +78% | (9) | 2326 | 13:51 | 0:54 | +19 | +54% | (8) | 86 | 10:27 | - |
11 | 52 -> 51 | 35:26 | +15:36 | +78% | (9) | 2466 | 14:22 | 3:11 | +1:25 | +80% | (9) | 140 | 22:44 | - |
12 | 51 -> 39 | 44:38 | +20:52 | +87% | (9) | 2961 | 15:04 | 9:12 | +5:16 | +133% | (9) | 495 | 18:35 | +1:31 |
13 | 39 -> 40 | 46:33 | +21:40 | +87% | (9) | 3182 | 14:37 | 1:55 | +48 | +71% | (9) | 221 | 8:40 | - |
14 | 40 -> 61 | 49:31 | +22:53 | +85% | (9) | 3419 | 14:28 | 2:58 | +1:13 | +69% | (8) | 237 | 12:31 | - |
15 | 61 -> 35 | 57:13 | +26:44 | +87% | (8) | 3921 | 14:35 | 7:42 | +3:51 | +100% | (7) | 502 | 15:20 | +10 |
16 | 35 -> 48 | 1:01:02 | +28:31 | +87% | (8) | 4263 | 14:19 | 3:49 | +1:47 | +87% | (7) | 342 | 11:09 | - |
17 | 48 -> 53 | 1:04:07 | +29:59 | +87% | (8) | 4508 | 14:13 | 3:05 | +1:35 | +105% | (8) | 245 | 12:35 | +9 |
18 | 53 -> 45 | 1:05:16 | +30:30 | +87% | (8) | 4616 | 14:08 | 1:09 | +31 | +81% | (8) | 108 | 10:38 | - |
19 | 45 -> 59 | 1:07:29 | +31:25 | +87% | (8) | 4729 | 14:16 | 2:13 | +1:07 | +101% | (7) | 113 | 19:36 | +4 |
20 | 59 -> 53 | 1:09:08 | +32:08 | +86% | (8) | 4888 | 14:08 | 1:39 | +43 | +76% | (8) | 159 | 10:22 | - |
21 | 53 -> 57 | 1:11:38 | +33:35 | +88% | (7) | 5029 | 14:14 | 2:30 | +1:27 | +138% | (8) | 141 | 17:43 | +27 |
22 | 57 -> 58 | 1:14:53 | +35:23 | +89% | (7) | 5204 | 14:23 | 3:15 | +1:48 | +124% | (9) | 175 | 18:34 | +25 |
23 | 58 -> 53 | 1:15:55 | +35:59 | +90% | (7) | 5288 | 14:21 | 1:02 | +36 | +138% | (9) | 84 | 12:18 | +11 |
24 | 53 -> 56 | 1:22:15 | +39:20 | +91% | (7) | 5797 | 14:11 | 6:20 | +3:21 | +112% | (8) | 509 | 12:26 | +30 |
25 | 56 -> 54 | 1:26:59 | +41:38 | +91% | (7) | 6039 | 14:24 | 4:44 | +2:18 | +94% | (7) | 242 | 19:33 | - |
26 | 54 -> 60 | 1:29:38 | +43:11 | +92% | (7) | 6227 | 14:23 | 2:39 | +1:33 | +140% | (8) | 188 | 14:05 | +30 |
27 | 60 -> 49 | 1:34:34 | +45:35 | +93% | (7) | 6594 | 14:20 | 4:56 | +2:24 | +94% | (7) | 367 | 13:26 | - |
28 | 49 -> 44 | 1:36:45 | +46:49 | +93% | (6) | 6768 | 14:17 | 2:11 | +1:14 | +129% | (7) | 174 | 12:32 | +20 |
29 | 44 -> 31 | 1:39:53 | +48:12 | +93% | (6) | 6957 | 14:21 | 3:08 | +1:33 | +97% | (7) | 189 | 16:34 | +2 |
30 | 31 -> 49 | 1:40:33 | +48:31 | +93% | (6) | 7027 | 14:18 | 0:40 | +19 | +90% | (5) | 70 | 9:31 | - |
31 | 49 -> 37 | 1:42:12 | +49:22 | +93% | (6) | 7207 | 14:10 | 1:39 | +51 | +106% | (8) | 180 | 9:10 | +5 |
32 | 37 -> 50 | 1:44:07 | +50:18 | +93% | (6) | 7410 | 14:03 | 1:55 | +56 | +94% | (7) | 203 | 9:26 | - |
33 | 50 -> 36 | 1:47:53 | +52:24 | +94% | (6) | 7673 | 14:03 | 3:46 | +2:06 | +125% | (7) | 263 | 14:19 | +30 |
34 | 36 -> 49 | 1:48:42 | +52:31 | +93% | (6) | 7800 | 13:56 | 0:49 | +7 | +16% | (3) | 127 | 6:25 | - |
35 | 49 -> 74 | 2:01:39 | +57:54 | +90% | (6) | 9011 | 13:30 | 12:57 | +5:23 | +71% | (6) | 1211 | 10:41 | - |
36 | 74 -> 79 | 2:03:55 | +59:17 | +91% | (6) | 9187 | 13:29 | 2:16 | +1:23 | +156% | (7) | 176 | 12:52 | +32 |
37 | 79 -> 68 | 2:06:18 | +1:00:28 | +91% | (6) | 9460 | 13:21 | 2:23 | +1:11 | +98% | (7) | 273 | 8:43 | +2 |
38 | 68 -> 64 | 2:10:49 | +1:02:47 | +92% | (6) | 9924 | 13:10 | 4:31 | +2:19 | +105% | (7) | 464 | 9:44 | +13 |
39 | 64 -> 65 | 2:11:59 | +1:03:08 | +91% | (5) | 10072 | 13:06 | 1:10 | +21 | +42% | (3) | 148 | 7:52 | - |
40 | 65 -> 80 | 2:13:37 | +1:03:46 | +91% | (5) | 10275 | 13:00 | 1:38 | +39 | +66% | (6) | 203 | 8:02 | - |
41 | 80 -> F | 2:13:54 | +1:03:53 | +91% | (7) | 10500 | 12:45 | 0:17 | +7 | +70% | (6) | 225 | 1:15 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта