Россия, Москва и МО, Кузьминки
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 31 | 1:08 | +37 | +119% | (37) | 104 | 10:53 | 1:08 | +37 | +119% | (37) | 104 | 10:53 | +8 |
2 | 31 -> 36 | 3:33 | +53 | +33% | (13) | 473 | 7:30 | 2:25 | +24 | +19% | (5) | 369 | 6:32 | - |
3 | 36 -> 37 | 5:20 | +1:19 | +32% | (12) | 698 | 7:38 | 1:47 | +39 | +57% | (20) | 225 | 7:55 | - |
4 | 37 -> 42 | 8:41 | +1:49 | +26% | (9) | 1182 | 7:20 | 3:21 | +31 | +18% | (8) | 484 | 6:55 | - |
5 | 42 -> 43 | 9:36 | +2:02 | +26% | (9) | 1388 | 6:54 | 0:55 | +21 | +61% | (7) | 206 | 4:26 | - |
6 | 43 -> 44 | 12:13 | +2:28 | +25% | (7) | 1668 | 7:19 | 2:37 | +26 | +19% | (14) | 280 | 9:20 | - |
7 | 44 -> 45 | 18:36 | +7:55 | +74% | (26) | 1854 | 10:01 | 6:23 | +5:34 | +681% | (59) | 186 | 34:19 | +4:47 |
8 | 45 -> 47 | 26:18 | +10:42 | +68% | (28) | 2202 | 11:56 | 7:42 | +3:17 | +74% | (41) | 348 | 22:07 | - |
9 | 47 -> 39 | 31:04 | +12:15 | +65% | (28) | 2659 | 11:41 | 4:46 | +2:01 | +73% | (33) | 457 | 10:25 | - |
10 | 39 -> 40 | 34:50 | +15:11 | +77% | (33) | 2738 | 12:43 | 3:46 | +3:21 | +803% | (60) | 79 | 47:40 | +2:57 |
11 | 40 -> 38 | 37:00 | +15:46 | +74% | (31) | 2946 | 12:33 | 2:10 | +47 | +56% | (30) | 208 | 10:25 | - |
12 | 38 -> 34 | 41:17 | +18:10 | +78% | (32) | 3258 | 12:40 | 4:17 | +2:24 | +127% | (47) | 312 | 13:43 | +37 |
13 | 34 -> 33 | 42:20 | +18:34 | +78% | (31) | 3353 | 12:37 | 1:03 | +33 | +110% | (34) | 95 | 11:03 | +5 |
14 | 33 -> F | 43:40 | +18:46 | +75% | (32) | 3870 | 11:17 | 1:20 | +21 | +35% | (19) | 517 | 2:34 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта