Россия, Москва и МО, Парк Кузьминки
Участник
Пешиков Сергей(1990)
Клуб
Планета
Группа
М21
Участник
Пешиков Сергей(1990)
Клуб
Планета
Группа
М21
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
Организатор
Куклин Алексей
КП | 20 |
Участников | 44 |
Лучший путь | S -> 31 -> 32 -> 33 -> 34 -> 35 -> 36 -> 37 -> 38 -> 39 -> 40 -> 41 -> 42 -> 43 -> 44 -> 45 -> 46 -> 47 -> 48 -> 49 -> 50 -> F |
Позиция | 5 |
Результат | 00:29:47 |
Результат определяется по среднему времени перегона, то есть отношению общего времени на количество взятых КП.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 3:48 | +1:06 | +40% | (13) | 3:48 | +1:06 | +40% | (12/28) | - |
2 | 33 -> 47 | 8:01 | +3:56 | +96% | (23) | 4:13 | +9 | +3% | (3/7) | - |
3 | 47 -> 45 | 8:24 | +3:42 | +78% | (13) | 0:23 | +3 | +14% | (4/23) | - |
4 | 45 -> 44 | 9:11 | +1:23 | +17% | (7) | 0:47 | -2 | -4% | (1/14) | - |
5 | 44 -> 48 | 10:16 | +1:53 | +22% | (8) | 1:05 | +11 | +20% | (7/23) | - |
6 | 48 -> 49 | 11:24 | +2:08 | +23% | (8) | 1:08 | +0 | 0% | (1/1) | - |
7 | 49 -> 39 | 12:05 | +1:54 | +18% | (9) | 0:41 | +10 | +32% | (5/28) | - |
8 | 39 -> 34 | 13:14 | +2:15 | +20% | (9) | 1:09 | +10 | +16% | (6/12) | - |
9 | 34 -> 38 | 14:03 | +2:10 | +18% | (7) | 0:49 | +8 | +19% | (3/23) | - |
10 | 38 -> 35 | 14:50 | +2:16 | +18% | (5) | 0:47 | -6 | -11% | (1/15) | - |
11 | 35 -> 37 | 15:58 | +2:01 | +14% | (5) | 1:08 | +9 | +15% | (3/28) | - |
12 | 37 -> 40 | 18:20 | +3:03 | +19% | (7) | 2:22 | -14 | -8% | (1/7) | - |
13 | 40 -> 50 | 19:48 | +3:18 | +19% | (9) | 1:28 | +5 | +6% | (4/12) | - |
14 | 50 -> 46 | 20:57 | +3:50 | +22% | (8) | 1:09 | +9 | +14% | (2/6) | - |
15 | 46 -> 31 | 24:24 | +6:02 | +32% | (12) | 3:27 | -10 | -4% | (1/4) | - |
16 | 31 -> 32 | 25:17 | +6:05 | +31% | (10) | 0:53 | +2 | +3% | (3/19) | - |
17 | 32 -> F | 29:47 | +19:23 | +186% | (5) | 4:30 | +20 | +8% | (5/19) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта