Россия, Москва и МО, Парк Кузьминки
Участник
Кунина Кристина(1975)
Клуб
Ориента-Ski-O
Группа
Ж40
Участник
Кунина Кристина(1975)
Клуб
Ориента-Ski-O
Группа
Ж40
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
Организатор
Куклин Алексей
КП | 20 |
Участников | 22 |
Абсолютно-лучший результат | 00:41:42 |
Лучший путь | S -> 33 -> 32 -> 31 -> 44 -> 47 -> 45 -> 46 -> 50 -> 40 -> 48 -> 43 -> 42 -> 41 -> 49 -> 39 -> 34 -> 38 -> 36 -> 35 -> 37 -> F |
Позиция | 8 |
Результат | 00:49:23 |
Результат определяется по среднему времени перегона, то есть отношению общего времени на количество взятых КП.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 5:14 | +46 | +17% | (8) | 5:14 | +46 | +17% | (7/15) | - |
2 | 33 -> 47 | 10:58 | +5:04 | +85% | (10) | 5:44 | -9 | -2% | (1/4) | - |
3 | 47 -> 45 | 11:33 | +3:56 | +51% | (6) | 0:35 | +6 | +20% | (4/9) | +1 |
4 | 45 -> 46 | 12:10 | +1:11 | +10% | (5) | 0:37 | +1 | +2% | (2/7) | - |
5 | 46 -> 50 | 14:10 | +2:28 | +21% | (7) | 2:00 | +38 | +46% | (4/6) | +23 |
6 | 50 -> 40 | 16:06 | +3:36 | +28% | (6) | 1:56 | +10 | +9% | (3/6) | - |
7 | 40 -> 37 | 20:27 | +6:17 | +44% | (11) | 4:21 | +1:37 | +59% | (2/2) | +1:07 |
8 | 37 -> 35 | 22:06 | +6:29 | +41% | (10) | 1:39 | +13 | +15% | (2/4) | - |
9 | 35 -> 36 | 24:47 | +7:56 | +47% | (11) | 2:41 | -30 | -15% | (1/2) | - |
10 | 36 -> 38 | 26:20 | +8:22 | +46% | (10) | 1:33 | +15 | +19% | (2/7) | +1 |
11 | 38 -> 34 | 27:28 | +8:08 | +42% | (10) | 1:08 | -3 | -4% | (1/7) | - |
12 | 34 -> 39 | 28:47 | +6:29 | +29% | (5) | 1:19 | -2 | -2% | (1/3) | - |
13 | 39 -> 49 | 29:49 | +6:40 | +28% | (5) | 1:02 | +10 | +19% | (3/7) | +0 |
14 | 49 -> 41 | 32:01 | +7:05 | +28% | (5) | 2:12 | -5 | -3% | (1/5) | - |
15 | 41 -> 42 | 33:52 | +7:40 | +29% | (5) | 1:51 | +26 | +30% | (3/6) | +10 |
16 | 42 -> 43 | 36:02 | +8:49 | +32% | (6) | 2:10 | -56 | -30% | (1/4) | - |
17 | 43 -> 48 | 37:50 | +9:03 | +31% | (6) | 1:48 | +45 | +71% | (5/7) | +33 |
18 | 48 -> 44 | 39:12 | +8:46 | +28% | (5) | 1:22 | -15 | -15% | (1/5) | - |
19 | 44 -> 31 | 43:10 | +11:10 | +34% | (7) | 3:58 | -3:52 | -49% | (1/2) | - |
20 | 31 -> 32 | 44:14 | +5:45 | +14% | (6) | 1:04 | +3 | +4% | (2/13) | - |
21 | 32 -> F | 49:23 | +15:03 | +43% | (8) | 5:09 | -3 | 0% | (1/12) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта