Россия, Москва и МО, Парк Кузьминки
Участник
Матюшкова Елизавета(2003)
Клуб
Лыткарино-Стас
Группа
Ж12
Участник
Матюшкова Елизавета(2003)
Клуб
Лыткарино-Стас
Группа
Ж12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
Организатор
Куклин Алексей
КП | 20 |
Участников | 12 |
Лучший путь | S -> 31 -> 32 -> 33 -> 34 -> 35 -> 36 -> 37 -> 38 -> 39 -> 40 -> 41 -> 42 -> 43 -> 44 -> 45 -> 46 -> 47 -> 48 -> 49 -> 50 -> F |
Позиция | 5 |
Результат | 01:05:08 |
Результат определяется по среднему времени перегона, то есть отношению общего времени на количество взятых КП.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 7:42 | +45 | +10% | (5) | 7:42 | +45 | +10% | (4/9) | - |
2 | 33 -> 32 | 11:25 | +2:44 | +31% | (5) | 3:43 | +40 | +21% | (2/3) | - |
3 | 32 -> 31 | 12:59 | +33 | +4% | (3) | 1:34 | +16 | +20% | (2/5) | - |
4 | 31 -> 47 | 20:41 | +3:32 | +20% | (6) | 7:42 | +4 | +0% | (2/4) | - |
5 | 47 -> 45 | 21:28 | +3:12 | +17% | (3) | 0:47 | -2 | -4% | (1/2) | - |
6 | 45 -> 46 | 24:49 | +4:19 | +21% | (3) | 3:21 | +1:48 | +116% | (2/2) | - |
7 | 46 -> 47 | 28:05 | +5:49 | +26% | (3) | 3:16 | +0 | 0% | (1/1) | - |
8 | 47 -> 44 | 29:39 | +3:12 | +12% | (3) | 1:34 | +44 | +87% | (5/5) | - |
9 | 44 -> 48 | 32:26 | +3:21 | +11% | (2) | 2:47 | +59 | +54% | (4/6) | - |
10 | 48 -> 43 | 36:22 | +2:37 | +7% | (2) | 3:56 | +2:36 | +195% | (4/4) | - |
11 | 43 -> 40 | 40:54 | +6:04 | +17% | (2) | 4:32 | +0 | 0% | (1/1) | - |
12 | 40 -> 50 | 46:54 | +8:30 | +22% | (2) | 6:00 | +3:22 | +127% | (2/2) | - |
13 | 50 -> F | 1:05:08 | +44:40 | +218% | (5) | 18:14 | +1:50 | +11% | (2/2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта