Россия, Москва и МО, Парк Кузьминки
Участник
Музалёва Элина(2004)
Клуб
Ориента-STAR
Группа
Ж12
Участник
Музалёва Элина(2004)
Клуб
Ориента-STAR
Группа
Ж12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
Организатор
Куклин Алексей
КП | 20 |
Участников | 12 |
Лучший путь | S -> 31 -> 32 -> 33 -> 34 -> 35 -> 36 -> 37 -> 38 -> 39 -> 40 -> 41 -> 42 -> 43 -> 44 -> 45 -> 46 -> 47 -> 48 -> 49 -> 50 -> F |
Позиция | 3 |
Результат | 00:58:25 |
Результат определяется по среднему времени перегона, то есть отношению общего времени на количество взятых КП.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 32 | 8:53 | +1:56 | +27% | (9) | 8:53 | +1:30 | +20% | (2/2) | - |
2 | 32 -> 31 | 10:49 | +2:08 | +24% | (4) | 1:56 | +38 | +48% | (3/5) | - |
3 | 31 -> 46 | 26:43 | +14:17 | +114% | (10) | 15:54 | +2:45 | +20% | (2/2) | - |
4 | 46 -> 45 | 27:29 | +10:20 | +60% | (8) | 0:46 | +1 | +2% | (2/6) | - |
5 | 45 -> 47 | 28:22 | +10:06 | +55% | (7) | 0:53 | +16 | +43% | (2/3) | - |
6 | 47 -> 44 | 29:25 | +8:55 | +43% | (6) | 1:03 | +13 | +26% | (2/5) | - |
7 | 44 -> 48 | 31:13 | +8:57 | +40% | (5) | 1:48 | -51 | -32% | (1/6) | - |
8 | 48 -> 40 | 34:33 | +8:06 | +30% | (4) | 3:20 | -5:02 | -60% | (1/2) | - |
9 | 40 -> 34 | 36:13 | +7:08 | +24% | (4) | 1:40 | -46 | -31% | (1/2) | - |
10 | 34 -> 50 | 42:01 | +8:16 | +24% | (3) | 5:48 | +0 | 0% | (1/1) | - |
11 | 50 -> F | 58:25 | +37:57 | +185% | (3) | 16:24 | -1:50 | -10% | (1/2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта