Россия, Москва и МО, Жулебино

    Группа
    D1 Мужчи


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 19
    Участников 11
    Абсолютно-лучший результат 00:22:45
    Лучший путь S -> 31 -> 50 -> 52 -> 51 -> 47 -> 32 -> 45 -> 33 -> 48 -> 49 -> 43 -> 36 -> 37 -> 34 -> 35 -> 38 -> 39 -> 40 -> 41 -> F
    Позиция 2
    Результат 00:23:32

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 0:10.34 +0.34 +3% (3) 345 0:29 0:10.34 +0.34 +3% (3/11) 345 0:29 -
      2 31  ->  50 2:25.34 +46.59 +47% (2) 345 7:01 2:15 -3 -2% (1/3) 0:00 -
      3 50  ->  52 3:20.34 +16.34 +8% (2) 345 9:40 0:55 -16 -22% (1/2) 0:00 -
      4 52  ->  51 3:29.34 -17.97 -7% (1) 345 10:06 0:09 +1 +12% (3/9) 0:00 +1
      5 51  ->  47 4:16.34 -21.97 -7% (1) 345 12:23 0:47 -4 -7% (1/8) 0:00 -
      6 47  ->  42 6:02.34 +20.03 +5% (2) 345 17:30 1:46 -57 -34% (1/3) 0:00 -
      7 42  ->  45 7:20.34 +21.03 +5% (2) 345 21:16 1:18 -48 -38% (1/2) 0:00 -
      8 45  ->  33 8:20.34 +21.03 +4% (2) 345 24:10 1:00 +0 0% (1/8) 0:00 -
      9 33  ->  48 10:02.34 +30.03 +5% (2) 345 29:05 1:42 +9 +9% (2/6) 0:00 +6
      10 48  ->  49 11:19.34 +57.03 +9% (2) 524 21:36 1:17 +27 +54% (2/5) 179 7:10 +25
      11 49  ->  43 13:44.34 +53.03 +6% (2) 524 26:13 2:25 -4 -2% (1/5) 0:00 -
      12 43  ->  36 14:10.34 +44.03 +5% (2) 524 27:02 0:26 -7 -21% (1/9) 0:00 -
      13 36  ->  37 14:49.34 +46.03 +5% (2) 649 22:50 0:39 +2 +5% (2/6) 125 5:12 +1
      14 37  ->  34 15:06.34 +45.03 +5% (2) 649 23:16 0:17 -1 -5% (1/6) 0:00 -
      15 34  ->  35 16:29.34 +32.03 +3% (2) 844 19:32 1:23 -11 -11% (1/6) 195 7:05 -
      16 35  ->  38 17:25.34 +25.03 +2% (2) 844 20:38 0:56 -7 -11% (1/8) 0:00 -
      17 38  ->  39 19:34.34 +19.03 +1% (2) 1102 17:45 2:09 -6 -4% (1/5) 258 8:20 -
      18 39  ->  40 20:42.34 +15.03 +1% (2) 1178 17:34 1:08 -4 -5% (1/8) 76 14:54 -
      19 40  ->  41 21:32.34 -5.97 0% (1) 1268 16:59 0:50 -17 -25% (1/7) 90 9:15 -
      20 41  ->  F 24:12.34 +4 +0% (2) 0 0:00 2:40 -4 -2% (1/4) -1268 -2:06 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта