Россия, Москва и МО, Бутово/Поляны
Участник
Гуревич Данил(1999)
Клуб
битца-ватутинки
Группа
М16
Участник
Гуревич Данил(1999)
Клуб
битца-ватутинки
Группа
М16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
Иванов А. Д.
КП | 13 |
Участников | 47 |
Длина дистанции | 5.800m |
Абсолютно-лучший результат | 00:35:50 |
Позиция | 10 |
Результат | 00:53:24 |
Темп (мин/км) | 9:12 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 51 | 3:17 | +42 | +27% | (5) | 3:17 | +42 | +27% | (5) | - |
2 | 51 -> 32 | 7:27 | +1:18 | +21% | (9) | 4:10 | +45 | +21% | (10) | - |
3 | 32 -> 33 | 11:23 | +1:38 | +16% | (6) | 3:56 | +36 | +17% | (5) | - |
4 | 33 -> 44 | 14:38 | +2:05 | +16% | (4) | 3:15 | +27 | +16% | (2) | - |
5 | 44 -> 50 | 17:23 | +3:32 | +25% | (4) | 2:45 | +1:27 | +111% | (19) | +49 |
6 | 50 -> 47 | 25:20 | +5:26 | +27% | (7) | 7:57 | +1:59 | +33% | (10) | - |
7 | 47 -> 40 | 32:51 | +7:04 | +27% | (8) | 7:31 | +1:38 | +27% | (7) | - |
8 | 40 -> 45 | 43:37 | +13:52 | +46% | (10) | 10:46 | +7:06 | +193% | (36) | +5:18 |
9 | 45 -> 31 | 45:30 | +14:52 | +48% | (11) | 1:53 | +1:00 | +113% | (28) | +34 |
10 | 31 -> 42 | 48:54 | +15:51 | +47% | (11) | 3:24 | +1:08 | +50% | (15) | +1 |
11 | 42 -> 49 | 50:25 | +15:22 | +43% | (11) | 1:31 | +6 | +7% | (4) | - |
12 | 49 -> 38 | 52:30 | +15:56 | +43% | (10) | 2:05 | +34 | +37% | (7) | - |
13 | 38 -> 100 | 53:04 | +15:55 | +42% | (10) | 0:34 | +5 | +17% | (5) | - |
14 | 100 -> F | 53:24 | +15:54 | +42% | (10) | 0:20 | +1 | +5% | (2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта