Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    М21Б


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 16
    Участников 82
    Длина дистанции 6.940m
    Абсолютно-лучший результат 00:43:14
    Позиция 46
    Результат 01:34:57
    Темп (мин/км) 13:41

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 - 4:19 +2:35 +149% (55) 4:19 +2:35 +149% (55) +31
      2 - 7:46 +4:00 +106% (37) 3:27 +1:29 +75% (33) -
      3 - 8:46 +4:36 +110% (40) 1:00 +39 +185% (65) +14
      4 - 13:02 +6:52 +111% (45) 4:16 +2:16 +113% (64) -
      5 - 14:24 +7:26 +106% (40) 1:22 +42 +104% (36) -
      6 - 19:59 +9:25 +89% (38) 5:35 +2:38 +89% (45) -
      7 - 26:29 +12:19 +86% (36) 6:30 +2:54 +80% (30) -
      8 - 32:40 +16:35 +103% (38) 6:11 +4:19 +231% (51) +2:05
      9 - 38:58 +19:14 +97% (37) 6:18 +2:39 +72% (33) -
      10 - 44:28 +22:26 +101% (38) 5:30 +3:12 +139% (60) +27
      11 - 58:07 +29:18 +101% (40) 13:39 +7:08 +109% (51) -
      12 - 1:10:58 +35:28 +99% (39) 12:51 +6:27 +100% (51) -
      13 - 1:25:32 +45:00 +111% (47) 14:34 +10:09 +229% (69) +4:52
      14 - 1:30:43 +47:16 +108% (47) 5:11 +2:16 +77% (48) -
      15 - 1:33:47 +48:59 +109% (46) 3:04 +1:46 +135% (53) +13
      16 - 1:34:48 +49:19 +108% (46) 1:01 +29 +90% (57) -
      17 - 1:34:57 +49:20 +108% (46) 0:09 +5 +125% (45) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта