Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Мескина Мария(2001)
Клуб
Ориента-Кунцево
Группа
5 этап
Участник
Мескина Мария(2001)
Клуб
Ориента-Кунцево
Группа
5 этап
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 16 |
Участников | 197 |
Длина дистанции | 2.090m |
Абсолютно-лучший результат | 00:13:40 |
Позиция | 123 |
Результат | 00:44:36 |
Темп (мин/км) | 21:20 |
Анализ промежуточных итогов конечно - не очень... Как такое можно проанализировать имеющимися алгоритмами я не придумал: по сути это рассев, но при поэтапном анализе ближе к выбору.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 60 | 8:52 | +6:47 | +325% | (162) | 8:52 | +6:47 | +325% | (162) | +2:04 |
2 | 60 -> 59 | 11:28 | +7:59 | +229% | (152) | 2:36 | +1:12 | +85% | (114) | - |
3 | 59 -> 58 | 13:12 | +8:55 | +208% | (147) | 1:44 | +56 | +116% | (136) | - |
4 | 58 -> 48 | 26:42 | +18:59 | +246% | (161) | 13:30 | +10:53 | +415% | (183) | +4:58 |
5 | 48 -> 65 | 29:39 | +20:53 | +238% | (152) | 2:57 | +1:54 | +180% | (117) | - |
6 | 65 -> 49 | 31:21 | +21:54 | +231% | (145) | 1:42 | +1:05 | +175% | (132) | - |
7 | 49 -> 138 | 31:52 | +20:21 | +176% | (32) | 0:31 | -1 | -3% | (1) | - |
8 | 138 -> 145 | 32:11 | +20:23 | +172% | (29) | 0:19 | +5 | +35% | (15) | - |
9 | 145 -> 148 | 32:33 | +20:28 | +169% | (29) | 0:22 | +5 | +29% | (19) | - |
10 | 148 -> 135 | 33:16 | +20:56 | +169% | (25) | 0:43 | +28 | +186% | (28) | - |
11 | 135 -> 244 | 33:27 | +20:57 | +167% | (25) | 0:11 | +6 | +120% | (27) | - |
12 | 244 -> 62 | 34:21 | +21:04 | +158% | (24) | 0:54 | +19 | +54% | (73) | - |
13 | 62 -> 52 | 41:59 | +26:54 | +178% | (25) | 7:38 | +7:05 | +1287% | (186) | +5:50 |
14 | 52 -> 63 | 43:08 | +27:11 | +170% | (25) | 1:09 | +35 | +102% | (120) | - |
15 | 63 -> 100 | 44:36 | +27:48 | +165% | (22) | 1:28 | +1:02 | +238% | (152) | +3 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта