Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Пискалов Павел(2004)
Клуб
Ориента-Виктория
Группа
3 этап
Участник
Пискалов Павел(2004)
Клуб
Ориента-Виктория
Группа
3 этап
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 15 |
Участников | 207 |
Длина дистанции | 1.850m |
Абсолютно-лучший результат | 00:12:04 |
Анализ промежуточных итогов конечно - не очень... Как такое можно проанализировать имеющимися алгоритмами я не придумал: по сути это рассев, но при поэтапном анализе ближе к выбору.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 59 | 9:08 | +9:08 | +0% | (1) | 9:08 | +0 | 0% | (1) | - |
2 | 59 -> 60 | 12:51 | +12:51 | +0% | (1) | 3:43 | +1:56 | +108% | (49) | - |
3 | 60 -> 61 | 20:45 | +20:45 | +0% | (1) | 7:54 | +6:13 | +369% | (185) | - |
4 | 61 -> 65 | 21:46 | +21:46 | +0% | (1) | 1:01 | +11 | +21% | (17) | - |
5 | 65 -> 49 | 23:14 | +23:14 | +0% | (1) | 1:28 | +42 | +91% | (77) | - |
6 | 49 -> 143 | 24:36 | +24:36 | +0% | (1) | 1:22 | +51 | +164% | (24) | - |
7 | 143 -> 132 | 25:08 | +25:08 | +0% | (1) | 0:32 | +14 | +77% | (19) | - |
8 | 132 -> 146 | 25:22 | +25:22 | +0% | (1) | 0:14 | +1 | +7% | (4) | - |
9 | 146 -> 152 | 26:44 | +26:44 | +0% | (1) | 1:22 | +1:07 | +446% | (34) | - |
10 | 152 -> 244 | 26:59 | +26:59 | +0% | (1) | 0:15 | +7 | +87% | (27) | - |
11 | 244 -> 62 | 27:53 | +27:53 | +0% | (1) | 0:54 | +17 | +45% | (18) | - |
12 | 62 -> 63 | 29:44 | +29:44 | +0% | (1) | 1:51 | +1:19 | +246% | (138) | - |
13 | 63 -> 100 | 30:18 | +30:18 | +0% | (1) | 0:34 | +3 | +9% | (4) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта