Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Зубкова Дарья(2006)
Клуб
CRAFT-Ориента
Группа
3 этап
Участник
Зубкова Дарья(2006)
Клуб
CRAFT-Ориента
Группа
3 этап
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 15 |
Участников | 207 |
Длина дистанции | 1.850m |
Абсолютно-лучший результат | 00:12:04 |
Анализ промежуточных итогов конечно - не очень... Как такое можно проанализировать имеющимися алгоритмами я не придумал: по сути это рассев, но при поэтапном анализе ближе к выбору.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 58 | 10:44 | +9:19 | +657% | (201) | 10:44 | +9:19 | +657% | (201) | - |
2 | 58 -> 59 | 15:22 | +12:40 | +469% | (27) | 4:38 | +3:27 | +291% | (8) | - |
3 | 59 -> 60 | 24:03 | +19:34 | +436% | (67) | 8:41 | +6:54 | +386% | (81) | - |
4 | 60 -> 61 | 36:58 | +30:26 | +465% | (77) | 12:55 | +11:14 | +667% | (193) | - |
5 | 61 -> 61 | 37:00 | +30:26 | +463% | (3) | 0:02 | +0 | 0% | (1) | - |
6 | 61 -> 65 | 42:56 | +35:27 | +473% | (3) | 5:56 | +5:06 | +612% | (186) | - |
7 | 65 -> 49 | 45:43 | +37:27 | +453% | (3) | 2:47 | +2:01 | +263% | (138) | - |
8 | 49 -> 136 | 46:41 | +46:41 | +0% | (1) | 0:58 | +30 | +107% | (2) | - |
9 | 136 -> 132 | 49:01 | +49:01 | +0% | (1) | 2:20 | +0 | 0% | (1) | - |
10 | 132 -> 146 | 49:45 | +49:45 | +0% | (1) | 0:44 | +31 | +238% | (32) | - |
11 | 146 -> 152 | 51:02 | +51:02 | +0% | (1) | 1:17 | +1:02 | +413% | (32) | - |
12 | 152 -> 244 | 53:00 | +53:00 | +0% | (1) | 1:58 | +1:50 | +1375% | (46) | - |
13 | 244 -> 62 | 1:04:08 | +1:04:08 | +0% | (1) | 11:08 | +10:31 | +1705% | (186) | - |
14 | 62 -> 62 | 1:04:09 | +1:04:09 | +0% | (1) | 0:01 | -2 | -66% | (1) | - |
15 | 62 -> 63 | 1:11:13 | +1:11:13 | +0% | (1) | 7:04 | +6:32 | +1225% | (187) | - |
16 | 63 -> 100 | 1:12:01 | +1:12:01 | +0% | (1) | 0:48 | +17 | +54% | (56) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта