Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Ноткина Алиса(2002)
Клуб
ЮЗАО-TEAM
Группа
3 этап
Участник
Ноткина Алиса(2002)
Клуб
ЮЗАО-TEAM
Группа
3 этап
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 15 |
Участников | 207 |
Длина дистанции | 1.850m |
Абсолютно-лучший результат | 00:12:04 |
Позиция | 12 |
Результат | 00:17:23 |
Темп (мин/км) | 9:24 |
Анализ промежуточных итогов конечно - не очень... Как такое можно проанализировать имеющимися алгоритмами я не придумал: по сути это рассев, но при поэтапном анализе ближе к выбору.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 58 | 1:35 | +10 | +11% | (28) | 1:35 | +10 | +11% | (28) | - |
2 | 58 -> 60 | 5:37 | +29 | +9% | (4) | 4:02 | +21 | +9% | (4) | - |
3 | 60 -> 61 | 7:51 | +48 | +11% | (2) | 2:14 | +33 | +32% | (8) | - |
4 | 61 -> 65 | 9:01 | +1:04 | +13% | (2) | 1:10 | +20 | +39% | (41) | - |
5 | 65 -> 49 | 9:58 | +1:15 | +14% | (2) | 0:57 | +11 | +23% | (18) | - |
6 | 49 -> 138 | 11:46 | -56 | -7% | (1) | 1:48 | +1:15 | +227% | (28) | +1:00 |
7 | 138 -> 145 | 12:04 | -1:02 | -7% | (1) | 0:18 | +2 | +12% | (3) | - |
8 | 145 -> 148 | 12:30 | -1:11 | -8% | (1) | 0:26 | +12 | +85% | (15) | +6 |
9 | 148 -> 135 | 13:14 | -1:25 | -9% | (1) | 0:44 | +28 | +175% | (26) | +21 |
10 | 135 -> 244 | 13:44 | -1:01 | -6% | (1) | 0:30 | +24 | +400% | (44) | +21 |
11 | 244 -> 62 | 14:46 | -2:26 | -14% | (1) | 1:02 | +25 | +67% | (41) | +9 |
12 | 62 -> 63 | 16:44 | -1:53 | -10% | (1) | 1:58 | +1:26 | +268% | (144) | +1:12 |
13 | 63 -> 100 | 17:23 | -1:54 | -9% | (1) | 0:39 | +8 | +25% | (13) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта