Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Рассказов Александр(2004)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
2 этап
Участник
Рассказов Александр(2004)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
2 этап
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 17 |
Участников | 149 |
Длина дистанции | 2.440m |
Абсолютно-лучший результат | 00:13:33 |
Анализ промежуточных итогов конечно - не очень... Как такое можно проанализировать имеющимися алгоритмами я не придумал: по сути это рассев, но при поэтапном анализе ближе к выбору.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 32 | 3:31 | +1:31 | +75% | (124) | 3:31 | +1:31 | +75% | (124) | - |
2 | 32 -> 34 | 5:32 | +2:24 | +76% | (119) | 2:01 | +56 | +86% | (113) | - |
3 | 34 -> 42 | 8:20 | +3:39 | +77% | (83) | 2:48 | +1:17 | +84% | (77) | - |
4 | 42 -> 53 | 10:02 | +4:28 | +80% | (81) | 1:42 | +1:00 | +142% | (110) | - |
5 | 53 -> 61 | 12:36 | +56 | +8% | (2) | 2:34 | +37 | +31% | (3) | - |
6 | 61 -> 47 | 13:55 | +56 | +7% | (3) | 1:19 | +31 | +64% | (2) | - |
7 | 47 -> 65 | 15:47 | +15:47 | +0% | (1) | 1:52 | +38 | +51% | (2) | - |
8 | 65 -> 143 | 20:31 | +20:31 | +0% | (1) | 4:44 | +0 | 0% | (1) | - |
9 | 143 -> 132 | 20:59 | +20:59 | +0% | (1) | 0:28 | +14 | +100% | (30) | - |
10 | 132 -> 146 | 24:19 | +24:19 | +0% | (1) | 3:20 | +3:11 | +2122% | (42) | - |
11 | 146 -> 152 | 24:47 | +24:47 | +0% | (1) | 0:28 | +17 | +154% | (36) | - |
12 | 152 -> 244 | 25:05 | +25:05 | +0% | (1) | 0:18 | +11 | +157% | (42) | - |
13 | 244 -> 55 | 27:18 | +27:18 | +0% | (1) | 2:13 | +1:25 | +177% | (116) | - |
14 | 55 -> 52 | 41:38 | +41:38 | +0% | (1) | 14:20 | +0 | 0% | (1) | - |
15 | 52 -> 57 | 44:01 | +44:01 | +0% | (1) | 2:23 | +0 | 0% | (1) | - |
16 | 57 -> 100 | 52:44 | +52:44 | +0% | (1) | 8:43 | +7:27 | +588% | (138) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта