Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Сазонов Алексей(2001)
Клуб
Лично
Группа
2 этап
Участник
Сазонов Алексей(2001)
Клуб
Лично
Группа
2 этап
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 17 |
Участников | 149 |
Длина дистанции | 2.440m |
Абсолютно-лучший результат | 00:13:33 |
Позиция | 124 |
Результат | 00:37:57 |
Темп (мин/км) | 15:33 |
Анализ промежуточных итогов конечно - не очень... Как такое можно проанализировать имеющимися алгоритмами я не придумал: по сути это рассев, но при поэтапном анализе ближе к выбору.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 32 | 3:56 | +1:56 | +96% | (133) | 3:56 | +1:56 | +96% | (133) | - |
2 | 32 -> 34 | 7:22 | +4:14 | +135% | (131) | 3:26 | +2:21 | +216% | (138) | +24 |
3 | 34 -> 42 | 10:52 | +6:11 | +132% | (113) | 3:30 | +1:59 | +130% | (91) | - |
4 | 42 -> 53 | 12:15 | +6:41 | +120% | (106) | 1:23 | +41 | +97% | (93) | - |
5 | 53 -> 47 | 16:51 | +9:30 | +129% | (108) | 4:36 | +2:49 | +157% | (125) | - |
6 | 47 -> 54 | 20:07 | +11:03 | +121% | (105) | 3:16 | +1:44 | +113% | (110) | - |
7 | 54 -> 49 | 21:14 | +11:25 | +116% | (105) | 1:07 | +41 | +157% | (122) | - |
8 | 49 -> 148 | 21:50 | +10:34 | +93% | (22) | 0:36 | +11 | +43% | (18) | - |
9 | 148 -> 140 | 22:29 | +10:59 | +95% | (20) | 0:39 | +25 | +178% | (22) | - |
10 | 140 -> 151 | 22:46 | +11:00 | +93% | (19) | 0:17 | +5 | +41% | (7) | - |
11 | 151 -> 147 | 23:27 | +11:12 | +91% | (19) | 0:41 | +20 | +95% | (26) | - |
12 | 147 -> 244 | 23:40 | +11:15 | +90% | (19) | 0:13 | +4 | +44% | (14) | - |
13 | 244 -> 55 | 25:27 | +11:42 | +85% | (19) | 1:47 | +59 | +122% | (104) | - |
14 | 55 -> 56 | 30:23 | +15:26 | +103% | (20) | 4:56 | +4:12 | +572% | (128) | +2:53 |
15 | 56 -> 57 | 35:03 | +19:35 | +126% | (21) | 4:40 | +4:09 | +803% | (136) | +3:13 |
16 | 57 -> 100 | 37:57 | +21:10 | +126% | (20) | 2:54 | +1:38 | +128% | (129) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта