Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Маркин Кирилл(2000)
Клуб
ТиНАО
Группа
2 этап
Участник
Маркин Кирилл(2000)
Клуб
ТиНАО
Группа
2 этап
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 17 |
Участников | 149 |
Длина дистанции | 2.440m |
Абсолютно-лучший результат | 00:13:33 |
Позиция | 63 |
Результат | 00:20:47 |
Темп (мин/км) | 8:31 |
Анализ промежуточных итогов конечно - не очень... Как такое можно проанализировать имеющимися алгоритмами я не придумал: по сути это рассев, но при поэтапном анализе ближе к выбору.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 32 | 2:57 | +57 | +47% | (91) | 2:57 | +57 | +47% | (91) | - |
2 | 32 -> 34 | 4:16 | +1:08 | +36% | (56) | 1:19 | +14 | +21% | (22) | - |
3 | 34 -> 42 | 8:05 | +3:24 | +72% | (77) | 3:49 | +2:18 | +151% | (98) | +1:29 |
4 | 42 -> 53 | 9:02 | +3:28 | +62% | (70) | 0:57 | +15 | +35% | (25) | - |
5 | 53 -> 47 | 11:22 | +4:01 | +54% | (58) | 2:20 | +33 | +30% | (43) | - |
6 | 47 -> 54 | 13:36 | +4:32 | +50% | (46) | 2:14 | +42 | +45% | (53) | - |
7 | 54 -> 49 | 14:31 | +4:42 | +47% | (52) | 0:55 | +29 | +111% | (106) | +15 |
8 | 49 -> 144 | 15:05 | +3:02 | +25% | (9) | 0:34 | +9 | +36% | (14) | - |
9 | 144 -> 142 | 15:26 | +2:58 | +23% | (7) | 0:21 | +9 | +75% | (14) | +3 |
10 | 142 -> 136 | 15:51 | +3:02 | +23% | (7) | 0:25 | +7 | +38% | (17) | - |
11 | 136 -> 139 | 16:08 | +3:01 | +22% | (7) | 0:17 | +3 | +21% | (9) | - |
12 | 139 -> 244 | 16:16 | +2:59 | +22% | (7) | 0:08 | +2 | +33% | (6) | - |
13 | 244 -> 55 | 17:22 | +3:06 | +21% | (7) | 1:06 | +18 | +37% | (40) | - |
14 | 55 -> 56 | 18:29 | +3:06 | +20% | (7) | 1:07 | +23 | +52% | (44) | - |
15 | 56 -> 57 | 19:08 | +3:00 | +18% | (7) | 0:39 | +8 | +25% | (29) | - |
16 | 57 -> 100 | 20:47 | +3:03 | +17% | (7) | 1:39 | +23 | +30% | (54) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта